<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>You searched for cultural - Recrutainment Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.recrutainment.de/search/cultural/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.recrutainment.de/</link>
	<description>Recruiting, Employer Branding &#38; HR-Tech</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 15:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://blog.recrutainment.de/wp-content/uploads/2022/05/cropped-CYQUEST-Logo-32x32.jpg</url>
	<title>You searched for cultural - Recrutainment Blog</title>
	<link>https://blog.recrutainment.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte&#8230; Der Online Allianz Campus. Ein Online-Assessment mit Fotostory&#8230;</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/03/23/ein-bild-sagt-mehr-als-1-000-worte-der-online-allianz-campus-ein-online-assessment-mit-fotostory/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/03/23/ein-bild-sagt-mehr-als-1-000-worte-der-online-allianz-campus-ein-online-assessment-mit-fotostory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiemo Coors]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allianz Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung bei der Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung | Ausbildungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cultural Fit]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[Authentizität]]></category>
		<category><![CDATA[Azubi-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Azubitest]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungstest]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungstest]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Online Allianz Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Realistic Job Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenswerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=32868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Online Allianz Campus ist ein Online-Assessment, bei dem die Eignung der Bewerbenden durch eine präzise ausgewählte Mischung aus kognitiven Leistungsverfahren und Wissenstests getestet wird. Zum 10-jährigen Bestehen des Online Allianz Campus wurde dieser nun im Rahmen eines Relaunches auf ein ganz neues Level gehoben. Gleich geblieben ist außer dem Namen eigentlich nur eines: die &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/03/23/ein-bild-sagt-mehr-als-1-000-worte-der-online-allianz-campus-ein-online-assessment-mit-fotostory/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte&#8230; Der Online Allianz Campus. Ein Online-Assessment mit Fotostory&#8230;</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/03/23/ein-bild-sagt-mehr-als-1-000-worte-der-online-allianz-campus-ein-online-assessment-mit-fotostory/">Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte&#8230; Der Online Allianz Campus. Ein Online-Assessment mit Fotostory&#8230;</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/03/23/ein-bild-sagt-mehr-als-1-000-worte-der-online-allianz-campus-ein-online-assessment-mit-fotostory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intuition versus (?) Evidenz &#8211; das Streitgespräch auf der #HREdge26. Mit Top-Besetzung! Jetzt anmelden&#8230;</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2025/10/06/intuition-versus-evidenz-das-streitgespraech-auf-der-hredge26-mit-top-besetzung-jetzt-anmelden/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2025/10/06/intuition-versus-evidenz-das-streitgespraech-auf-der-hredge26-mit-top-besetzung-jetzt-anmelden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 16:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultural Fit]]></category>
		<category><![CDATA[CYQUEST Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[#HREdge26]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Amos Tversky]]></category>
		<category><![CDATA[Ann-Christin Heun]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Kahneman]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Gerd Gigerenzer]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Ackerschott]]></category>
		<category><![CDATA[HREdge]]></category>
		<category><![CDATA[Intuition]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Deters]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=30581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intuition vs. Evidenz – der Dauerbrenner in der Psychologie kommt auf die HR-Bühne 🎤 Kaum ein Thema bewegt die Gemüter in der täglichen Debatte der Personalbeurteilung &#8211; sowohl im Recruiting als auch in der Personalentwicklung &#8211; so sehr, wie das ewige Hin- und Her zwischen der subjektiven Einschätzung durch Menschen auf der einen Seite und &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2025/10/06/intuition-versus-evidenz-das-streitgespraech-auf-der-hredge26-mit-top-besetzung-jetzt-anmelden/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Intuition versus (?) Evidenz &#8211; das Streitgespräch auf der #HREdge26. Mit Top-Besetzung! Jetzt anmelden&#8230;</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2025/10/06/intuition-versus-evidenz-das-streitgespraech-auf-der-hredge26-mit-top-besetzung-jetzt-anmelden/">Intuition versus (?) Evidenz &#8211; das Streitgespräch auf der #HREdge26. Mit Top-Besetzung! Jetzt anmelden&#8230;</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2025/10/06/intuition-versus-evidenz-das-streitgespraech-auf-der-hredge26-mit-top-besetzung-jetzt-anmelden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direkt einsetzbare Online-Assessments – Talent Assessment Tools. Sofort verfügbar, auch für kleinere Bewerberzahlen&#8230;</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2024/06/03/direkt-einsetzbare-online-assessments-talent-assessment-tools-sofort-verfuegbar-auch-fuer-kleinere-bewerberzahlen/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2024/06/03/direkt-einsetzbare-online-assessments-talent-assessment-tools-sofort-verfuegbar-auch-fuer-kleinere-bewerberzahlen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisa Adler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 06:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Cultural Fit]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[Azubi-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Azubitest]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalität]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalMatcher]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungstest]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungstest]]></category>
		<category><![CDATA[kognitive Leistungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturmatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[OrgaMatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeitstest]]></category>
		<category><![CDATA[PersonalityMatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[QualiMatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Skill-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Assessment Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Vorauswahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=28555</guid>

					<description><![CDATA[<p>CYQUEST ist seit beinahe 25 Jahren einer führenden Anbieter für (Online-)Assessment-Lösungen im deutschsprachigen Raum. Unser Mission war von Beginn an, auf Basis von verlässlichen Daten die passenden Kandidat*innen für Positionen in Unternehmen zu finden – und genauso für Bewerbende die passenden Positionen. Gleichzeitig sollte die Online-Vorauswahl unterhaltsam sein und einiges vom Unternehmen transportieren. Entstanden sind &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2024/06/03/direkt-einsetzbare-online-assessments-talent-assessment-tools-sofort-verfuegbar-auch-fuer-kleinere-bewerberzahlen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Direkt einsetzbare Online-Assessments – Talent Assessment Tools. Sofort verfügbar, auch für kleinere Bewerberzahlen&#8230;</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2024/06/03/direkt-einsetzbare-online-assessments-talent-assessment-tools-sofort-verfuegbar-auch-fuer-kleinere-bewerberzahlen/">Direkt einsetzbare Online-Assessments – Talent Assessment Tools. Sofort verfügbar, auch für kleinere Bewerberzahlen&#8230;</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2024/06/03/direkt-einsetzbare-online-assessments-talent-assessment-tools-sofort-verfuegbar-auch-fuer-kleinere-bewerberzahlen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit dem Online-Assessment &#8222;EDAG Teststrecke&#8220; auf der Überholspur</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2024/02/28/mit-dem-online-assessment-edag-teststrecke-auf-der-ueberholspur/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2024/02/28/mit-dem-online-assessment-edag-teststrecke-auf-der-ueberholspur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa Krafft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 14:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausbildung | Ausbildungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Berufs- & Studienorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cultural Fit]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[EDAG Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Studienorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[Authentizität]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[EDAG]]></category>
		<category><![CDATA[EDAG Teststrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=28287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als eines der weltweit führenden unabhängigen Engineering-Unternehmen ist EDAG kontinuierlich auf der Suche nach talentierten und motivierten Nachwuchskräften, die ihre berufliche Laufbahn in einem innovativen und dynamischen Umfeld vorantreiben möchten. Der erste Schritt in diese Richtung kann nun mit dem neuen Online-Assessment, der „EDAG Teststrecke“ (siehe Abb.), unternommen werden. Es lässt sich mit Sicherheit behaupten, &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2024/02/28/mit-dem-online-assessment-edag-teststrecke-auf-der-ueberholspur/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Mit dem Online-Assessment &#8222;EDAG Teststrecke&#8220; auf der Überholspur</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2024/02/28/mit-dem-online-assessment-edag-teststrecke-auf-der-ueberholspur/">Mit dem Online-Assessment &#8222;EDAG Teststrecke&#8220; auf der Überholspur</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2024/02/28/mit-dem-online-assessment-edag-teststrecke-auf-der-ueberholspur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orientierung als Teil des Recruitings – Die Telekom beschreitet mit innovativem Recruitingprozess und Onlinetest neue Wege</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2023/09/22/orientierung-als-teil-des-recruitings-die-telekom-beschreitet-mit-innovativem-recruitingprozess-und-onlinetest-neue-wege/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2023/09/22/orientierung-als-teil-des-recruitings-die-telekom-beschreitet-mit-innovativem-recruitingprozess-und-onlinetest-neue-wege/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katharina Vogt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 12:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung bei der Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung | Ausbildungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Berufs- & Studienorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cultural Fit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[KulturMatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[Authentizität]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsinteressen]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Interessentest]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Realistic Job Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenswerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=27677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Während bisher die Orientierung (insbesondere) junger Menschen innerhalb der Talentsuche als der Teil gesehen wird, der VOR einer Bewerbung und dem eigentlichen Recruiting-Prozess geschieht, so denkt die Deutsche Telekom dies nun völlig neu und sieht Orientierung (zukünftig) als Bestandteil ihres Recruitings. Ein innovativer Weg, der sehr vielen Bewerbenden im Berufe-Dschungel sehr weiterhelfen wird. Doch einmal &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2023/09/22/orientierung-als-teil-des-recruitings-die-telekom-beschreitet-mit-innovativem-recruitingprozess-und-onlinetest-neue-wege/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Orientierung als Teil des Recruitings – Die Telekom beschreitet mit innovativem Recruitingprozess und Onlinetest neue Wege</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2023/09/22/orientierung-als-teil-des-recruitings-die-telekom-beschreitet-mit-innovativem-recruitingprozess-und-onlinetest-neue-wege/">Orientierung als Teil des Recruitings – Die Telekom beschreitet mit innovativem Recruitingprozess und Onlinetest neue Wege</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2023/09/22/orientierung-als-teil-des-recruitings-die-telekom-beschreitet-mit-innovativem-recruitingprozess-und-onlinetest-neue-wege/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unternehmenskultur und -werte im Recruiting &#8211; Podcast im HR Tec Talk</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2023/07/20/unternehmenskultur-und-werte-im-recruiting-podcast-im-hr-tec-talk/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2023/07/20/unternehmenskultur-und-werte-im-recruiting-podcast-im-hr-tec-talk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 15:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultural Fit]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[KulturMatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[HR Tec Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Witt]]></category>
		<category><![CDATA[Robindro Ullah]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenswerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=27615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dass Unternehmenskultur wichtig ist, ist für viele Menschen (Arbeitnehmer wie Arbeitgeber) ein No-Brainer. Insbesondere dann, wenn es mal nicht geklappt hat und Unternehmen und Mitarbeitende sich trennen, heißt es oft &#8222;es hat nicht gepasst?&#8220;. Gemeint ist damit oft nicht, dass die eigentlichen Tätigkeiten nicht die gewünschten waren oder die vorhandenen Skills nicht den Anforderungen entsprachen, &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2023/07/20/unternehmenskultur-und-werte-im-recruiting-podcast-im-hr-tec-talk/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Unternehmenskultur und -werte im Recruiting &#8211; Podcast im HR Tec Talk</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2023/07/20/unternehmenskultur-und-werte-im-recruiting-podcast-im-hr-tec-talk/">Unternehmenskultur und -werte im Recruiting &#8211; Podcast im HR Tec Talk</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2023/07/20/unternehmenskultur-und-werte-im-recruiting-podcast-im-hr-tec-talk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Bedeutung von Unternehmenskultur und Wertepassung &#8211; und wie sich diese messbar machen lassen</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2023/06/20/die-bedeutung-von-unternehmenskultur-und-wertepassung-und-wie-sich-diese-messbar-machen-lassen/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2023/06/20/die-bedeutung-von-unternehmenskultur-und-wertepassung-und-wie-sich-diese-messbar-machen-lassen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 07:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cultural Fit]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Isabellenhütte Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[KulturMatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Welser Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[XXXLutz Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Realistic Job Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenswerte]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=27463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wusstet Ihr, dass nur 1,2% der &#8222;nicht-akademischen&#8220; Professionals schon einmal ein Kultur-Matching-Tool genutzt haben, es von diesen aber 90,2% als hilfreich für die Arbeitgeberwahl empfanden? So der Befund einer aktuellen Trendence Studie. Das heißt: Ein systematischer Abgleich der eigenen unternehmenskulturellen Wünsche mit der bei einem Unternehmen vorhandenen Unternehmenskultur im Rahmen der Suche nach einem Arbeitgeber &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2023/06/20/die-bedeutung-von-unternehmenskultur-und-wertepassung-und-wie-sich-diese-messbar-machen-lassen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Die Bedeutung von Unternehmenskultur und Wertepassung &#8211; und wie sich diese messbar machen lassen</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2023/06/20/die-bedeutung-von-unternehmenskultur-und-wertepassung-und-wie-sich-diese-messbar-machen-lassen/">Die Bedeutung von Unternehmenskultur und Wertepassung &#8211; und wie sich diese messbar machen lassen</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2023/06/20/die-bedeutung-von-unternehmenskultur-und-wertepassung-und-wie-sich-diese-messbar-machen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn bei jahrhundertealten Unternehmen der Cultural Fit gemessen wird&#8230;</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2023/03/28/wenn-bei-jahrhundertealten-unternehmen-der-cultural-fit-gemessen-wird/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2023/03/28/wenn-bei-jahrhundertealten-unternehmen-der-cultural-fit-gemessen-wird/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisa Wackers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 09:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cultural Fit]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Isabellenhütte Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[KulturMatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Welser Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Isabellenhütte]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenswerte]]></category>
		<category><![CDATA[Welser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=27231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie können Bewerbende herausfinden, ob die eigenen Wert-Vorstellungen auch zu traditionsreichen und jahrhundertalten Unternehmen passen? Die im wahrsten und besten Sinne Traditionsunternehmen Isabellenhütte Heusler und Welser Profile machen es vor und setzen neuerdings den KulturMatcher auf ihren Karriereseiten ein. Sowohl bei der Isabellenhütte als auch bei Welser reichen die Wurzeln tief, sehr tief. Die Geschichte &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2023/03/28/wenn-bei-jahrhundertealten-unternehmen-der-cultural-fit-gemessen-wird/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Wenn bei jahrhundertealten Unternehmen der Cultural Fit gemessen wird&#8230;</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2023/03/28/wenn-bei-jahrhundertealten-unternehmen-der-cultural-fit-gemessen-wird/">Wenn bei jahrhundertealten Unternehmen der Cultural Fit gemessen wird&#8230;</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2023/03/28/wenn-bei-jahrhundertealten-unternehmen-der-cultural-fit-gemessen-wird/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harvard-Analyse von mehr als 51 Millionen Stellenanzeigen zeigt: Bedeutung formaler Abschlüsse sinkt</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2022/11/26/harvard-analyse-von-mehr-als-51-millionen-stellenanzeigen-zeigt-bedeutung-formaler-abschluesse-sinkt/</link>
