<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eAssessment Archive - Recrutainment Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.recrutainment.de/category/online-assessment-selfassessment/eassessment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Recruiting, Employer Branding &#38; HR-Tech</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 11:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://blog.recrutainment.de/wp-content/uploads/2022/05/cropped-CYQUEST-Logo-32x32.jpg</url>
	<title>eAssessment Archive - Recrutainment Blog</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bessere Berufsorientierung = weniger unpassende Bewerbungen. Studienbefunde zur Wirkung von Ausbildungsmatchern</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/06/26/bessere-berufsorientierung-weniger-unpassende-bewerbungen-studienbefunde-zur-wirkung-von-ausbildungsmatchern/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/06/26/bessere-berufsorientierung-weniger-unpassende-bewerbungen-studienbefunde-zur-wirkung-von-ausbildungsmatchern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 11:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung bei EDEKA Südwest]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung bei Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung | Ausbildungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Berufs- & Studienorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[CYQUEST Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktuell wird ja sehr viel über das Problem des sog. &#8222;Bewerbungstsunamis&#8220; gesprochen. Gemeint ist damit die teilweise sprunghaft ansteigende Bewerbungsmenge bei gleichzeitig deutlich gesunkener &#8222;Unterscheidbarkeit&#8220; der Bewerbungen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch oft von &#8222;Signalverlust&#8220;. Viele Unternehmen haben so das Problem eines deutlich größeren Heuhaufens, bei dem die darunter versteckten Nadeln auch noch schwerer &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/06/26/bessere-berufsorientierung-weniger-unpassende-bewerbungen-studienbefunde-zur-wirkung-von-ausbildungsmatchern/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Bessere Berufsorientierung = weniger unpassende Bewerbungen. Studienbefunde zur Wirkung von Ausbildungsmatchern</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/06/26/bessere-berufsorientierung-weniger-unpassende-bewerbungen-studienbefunde-zur-wirkung-von-ausbildungsmatchern/">Bessere Berufsorientierung = weniger unpassende Bewerbungen. Studienbefunde zur Wirkung von Ausbildungsmatchern</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/06/26/bessere-berufsorientierung-weniger-unpassende-bewerbungen-studienbefunde-zur-wirkung-von-ausbildungsmatchern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Bewerber:innenmangel zum Bewerbungs-Tsunami: Warum Verification zur neuen Währung im Recruiting wird. Jetzt (gratis) Whitepaper anfordern&#8230;</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/06/22/vom-bewerberinnenmangel-zum-bewerbungs-tsunami-warum-verification-zur-neuen-waehrung-im-recruiting-wird/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/06/22/vom-bewerberinnenmangel-zum-bewerbungs-tsunami-warum-verification-zur-neuen-waehrung-im-recruiting-wird/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenz Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 15:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CYQUEST Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[d.vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Deepfakes]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Faking]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Thema KI im Recruiting treibt derzeit alle um. Auch uns. Beim Embrace Festival 26 hat Jo einen Vortrag zum Thema „Bewerbung, Bot oder Bullshit? Recruiting zwischen Bewerbungsflut, KI, Deepfakes und echtem Vertrauen“ gehalten, bei der Schicht im Schacht im April zum Thema „Alles nur (noch) Fake? Warum Eignungsdiagnostik in Zeiten von KI so wichtig &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/06/22/vom-bewerberinnenmangel-zum-bewerbungs-tsunami-warum-verification-zur-neuen-waehrung-im-recruiting-wird/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Vom Bewerber:innenmangel zum Bewerbungs-Tsunami: Warum Verification zur neuen Währung im Recruiting wird. Jetzt (gratis) Whitepaper anfordern&#8230;</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/06/22/vom-bewerberinnenmangel-zum-bewerbungs-tsunami-warum-verification-zur-neuen-waehrung-im-recruiting-wird/">Vom Bewerber:innenmangel zum Bewerbungs-Tsunami: Warum Verification zur neuen Währung im Recruiting wird. Jetzt (gratis) Whitepaper anfordern&#8230;</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/06/22/vom-bewerberinnenmangel-zum-bewerbungs-tsunami-warum-verification-zur-neuen-waehrung-im-recruiting-wird/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skills-based Hiring: Wie sieht die Zukunft aus?</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/06/09/skills-based-hiring-wie-sieht-die-zukunft-aus/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/06/09/skills-based-hiring-wie-sieht-die-zukunft-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenz Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultural Fit]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Future of Work]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Future of Jobs Report]]></category>
		<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Reskilling]]></category>
		<category><![CDATA[Skill-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Skill-Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Skills-based Hiring]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Upskilling]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir haben schon öfter über das Thema Skills-based Hiring gebloggt. Dabei ging es vorrangig darum, was sich hinter dem Begriff &#8222;Skills&#8220; und dem Ansatz des Skills-based Hiring eigentlich verbirgt. Unter anderem haben wir das Whitepaper des QUEB vorgestellt und sind auf die psychologischen und unternehmenskulturellen Grundlagen dieses Ansatzes eingegangen. Auch unsere diesjährige #HREdge26 im März stand &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/06/09/skills-based-hiring-wie-sieht-die-zukunft-aus/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Skills-based Hiring: Wie sieht die Zukunft aus?</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/06/09/skills-based-hiring-wie-sieht-die-zukunft-aus/">Skills-based Hiring: Wie sieht die Zukunft aus?</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/06/09/skills-based-hiring-wie-sieht-die-zukunft-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Growth Mindset und psychologische Sicherheit – die Fundamente im Skills-based Hiring</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/05/19/growth-mindset-und-psychologische-sicherheit-die-fundamente-im-skills-based-hiring/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/05/19/growth-mindset-und-psychologische-sicherheit-die-fundamente-im-skills-based-hiring/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenz Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Future of Work]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologische Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Skills-based Hiring]]></category>
		<category><![CDATA[TalentPro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alle reden über Skills. Auch wir. Zum Beispiel an anderer Stelle in unserem Blog (Was ist &#8222;Skills-based Hiring&#8220;? Das Whitepaper des Queb liefert handfeste Antworten &#8211; Recrutainment Blog) und auch auf der #HREdge26, die wir bewusst unter das Motto „It’s all about Skills“ gestellt haben. Laut einer aktuellen Hiring Trends Studie von Stepstone Rethinking recruitment: &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/05/19/growth-mindset-und-psychologische-sicherheit-die-fundamente-im-skills-based-hiring/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Growth Mindset und psychologische Sicherheit – die Fundamente im Skills-based Hiring</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/05/19/growth-mindset-und-psychologische-sicherheit-die-fundamente-im-skills-based-hiring/">Growth Mindset und psychologische Sicherheit – die Fundamente im Skills-based Hiring</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/05/19/growth-mindset-und-psychologische-sicherheit-die-fundamente-im-skills-based-hiring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studienwahl im Bundesland der Gegensätze: Der Brandenburger Interessentest navigiert in die passende Richtung</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/05/12/studienwahl-im-bundesland-der-gegensaetze-der-brandenburger-interessentest-navigiert-in-die-passende-richtung/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/05/12/studienwahl-im-bundesland-der-gegensaetze-der-brandenburger-interessentest-navigiert-in-die-passende-richtung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Christin Heun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufs- & Studienorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Studienorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren in Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Studienberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburger Interessentest]]></category>
		<category><![CDATA[Holland-Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Interessentest]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brandenburg ist ein Bundesland voller Gegensätze. Pulsierende Städte treffen auf ländliche Ruhe, Start-ups auf Bauernhöfe, historisches Kulturerbe auf moderne Forschungslabore. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in der Hochschullandschaft wider: Neun staatliche Hochschulen und Universitäten bieten ein breites Spektrum an Studienmöglichkeiten – bunt, facettenreich und für viele junge Menschen gleichzeitig eine echte Herausforderung. Wie lässt sich &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/05/12/studienwahl-im-bundesland-der-gegensaetze-der-brandenburger-interessentest-navigiert-in-die-passende-richtung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Studienwahl im Bundesland der Gegensätze: Der Brandenburger Interessentest navigiert in die passende Richtung</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/05/12/studienwahl-im-bundesland-der-gegensaetze-der-brandenburger-interessentest-navigiert-in-die-passende-richtung/">Studienwahl im Bundesland der Gegensätze: Der Brandenburger Interessentest navigiert in die passende Richtung</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/05/12/studienwahl-im-bundesland-der-gegensaetze-der-brandenburger-interessentest-navigiert-in-die-passende-richtung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bewerten Bewerber:innen längere Tests negativer? Nein, eher im Gegenteil, sagt die Forschung. Zum Zusammenhang zwischen Testdauer und Testbewertung</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/05/04/bewerten-bewerberinnen-laengere-tests-negativer-nein-eher-im-gegenteil-sagt-die-forschung-zum-zusammenhang-zwischen-testdauer-und-testbewertung/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/05/04/bewerten-bewerberinnen-laengere-tests-negativer-nein-eher-im-gegenteil-sagt-die-forschung-zum-zusammenhang-zwischen-testdauer-und-testbewertung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenz Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Akzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Speer]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Hardy]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Realistic Job Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Validität]]></category>
		<category><![CDATA[Testlänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht lange ist es her, dass Unternehmen von immer weniger Bewerbungen auf ihre ausgeschriebenen Stellen berichteten. Und dass dies unabhängig vom jeweiligen Fachbereich sei. Waren es früher typische Bottleneck-Positionen, wie beispielsweise in der IT, so gelte dies nun aufgrund des Bewerber:innen-Marktes und des demographischen Wandels für praktisch alle Stellen. Als Folge dessen wurden Recruiting-Prozesse immer &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/05/04/bewerten-bewerberinnen-laengere-tests-negativer-nein-eher-im-gegenteil-sagt-die-forschung-zum-zusammenhang-zwischen-testdauer-und-testbewertung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Bewerten Bewerber:innen längere Tests negativer? Nein, eher im Gegenteil, sagt die Forschung. Zum Zusammenhang zwischen Testdauer und Testbewertung</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/05/04/bewerten-bewerberinnen-laengere-tests-negativer-nein-eher-im-gegenteil-sagt-die-forschung-zum-zusammenhang-zwischen-testdauer-und-testbewertung/">Bewerten Bewerber:innen längere Tests negativer? Nein, eher im Gegenteil, sagt die Forschung. Zum Zusammenhang zwischen Testdauer und Testbewertung</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/05/04/bewerten-bewerberinnen-laengere-tests-negativer-nein-eher-im-gegenteil-sagt-die-forschung-zum-zusammenhang-zwischen-testdauer-und-testbewertung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Weg zu Siemens Healthineers: Ein Blick auf das Online-Assessment für Ausbildung und Studium</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/04/29/der-weg-zu-siemens-healthineers-ein-blick-auf-das-online-assessment-fuer-ausbildung-und-studium/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/04/29/der-weg-zu-siemens-healthineers-ein-blick-auf-das-online-assessment-fuer-ausbildung-und-studium/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonie Schulp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung bei Siemens Healthineers]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung | Ausbildungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Berufs- & Studienorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens Healthineers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=32971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ob Ausbildung, Bachelor- oder Masterstudium: Siemens Healthineers bietet zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten in die Welt der Medizintechnologie. Die Berufsbilder sind vielfältig, die Anforderungen unterschiedlich. Doch wie lässt sich bei so unterschiedlichen Berufswegen sicherstellen, dass Anforderungen und Potenziale zusammenpassen? Genau hier setzt das Online-Assessment von Siemens Healthineers an. Das Online-Assessment umfasst, je nach Berufsbild, vier bis fünf Leistungs- &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/04/29/der-weg-zu-siemens-healthineers-ein-blick-auf-das-online-assessment-fuer-ausbildung-und-studium/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Der Weg zu Siemens Healthineers: Ein Blick auf das Online-Assessment für Ausbildung und Studium</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/04/29/der-weg-zu-siemens-healthineers-ein-blick-auf-das-online-assessment-fuer-ausbildung-und-studium/">Der Weg zu Siemens Healthineers: Ein Blick auf das Online-Assessment für Ausbildung und Studium</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/04/29/der-weg-zu-siemens-healthineers-ein-blick-auf-das-online-assessment-fuer-ausbildung-und-studium/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trust und Verification werden zur wichtig(st)en Währung. Wir brauchen &#8222;Top of Funnel Assessment&#8220; (und bessere Orientierung bzw. Selbst-Selektion)!</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/04/27/trust-und-verification-werden-zur-wichtigsten-waehrung-wir-brauchen-top-of-funnel-assessment/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/04/27/trust-und-verification-werden-zur-wichtigsten-waehrung-wir-brauchen-top-of-funnel-assessment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CYQUEST Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[Authentizität]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Faking]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Videointerview]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Freitag fand in Duisburg die Schicht im Schacht statt. Und sie hat geliefert. Toller Content, tolle Stimmung, tolles Wetter. Ein Riesenthema dabei war die Frage, wie dem Problem massiv steigender Bewerbungsmengen bei gleichzeitig immer weniger Unterscheidbarkeit begegnet werden kann. Mein Vortrag &#8222;Alles nur (noch) Fake?&#8220; war entsprechend gut besucht und die zahlreichen Gespräche und &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/04/27/trust-und-verification-werden-zur-wichtigsten-waehrung-wir-brauchen-top-of-funnel-assessment/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Trust und Verification werden zur wichtig(st)en Währung. Wir brauchen &#8222;Top of Funnel Assessment&#8220; (und bessere Orientierung bzw. Selbst-Selektion)!</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/04/27/trust-und-verification-werden-zur-wichtigsten-waehrung-wir-brauchen-top-of-funnel-assessment/">Trust und Verification werden zur wichtig(st)en Währung. Wir brauchen &#8222;Top of Funnel Assessment&#8220; (und bessere Orientierung bzw. Selbst-Selektion)!</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/04/27/trust-und-verification-werden-zur-wichtigsten-waehrung-wir-brauchen-top-of-funnel-assessment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Background Checks in Deutschland: Warum 73 % aller Lebensläufe eine Überraschung bereithalten. Ein Gastartikel von Indicium-CEO Nabil el Berr</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/04/16/background-checks-in-deutschland-warum-73-aller-lebenslaeufe-eine-ueberraschung-bereithalten-ein-gastartikel-von-indicium-ceo-nabil-el-berr/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/04/16/background-checks-in-deutschland-warum-73-aller-lebenslaeufe-eine-ueberraschung-bereithalten-ein-gastartikel-von-indicium-ceo-nabil-el-berr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 06:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CYQUEST Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Background Check]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nabil el Berr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kommende Woche halte ich auf der Schicht im Schacht in Duisburg einen Vortrag, der sich unter der Überschrift &#8222;Alles Fake oder was?&#8220; dem Thema widmet, dass Bewerbungen immer weniger aussagekräftig zu werden scheinen. Die Verfügbarkeit von Hilfsmitteln wie ChatGPT oder anderen LLMs führt erstens zu inhaltlich immer weniger Unterscheidbarkeit bietenden Bewerbungen und das &#8211; zweitens &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/04/16/background-checks-in-deutschland-warum-73-aller-lebenslaeufe-eine-ueberraschung-bereithalten-ein-gastartikel-von-indicium-ceo-nabil-el-berr/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Background Checks in Deutschland: Warum 73 % aller Lebensläufe eine Überraschung bereithalten. Ein Gastartikel von Indicium-CEO Nabil el Berr</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
