<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berufsorientierung Archive - Recrutainment Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.recrutainment.de/category/berufs-studienorientierung/berufsorientierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Recruiting, Employer Branding &#38; HR-Tech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 10:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://blog.recrutainment.de/wp-content/uploads/2022/05/cropped-CYQUEST-Logo-32x32.jpg</url>
	<title>Berufsorientierung Archive - Recrutainment Blog</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der ERGO-Einstellungstest &#8211; ein innovatives Online-Assessment zur Auswahl von Auszubildenden und dual Studierenden</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/09/15/der-ergo-einstellungstest-ein-innovatives-online-assessment-zur-auswahl-von-auszubildenden-und-dual-studierenden/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/09/15/der-ergo-einstellungstest-ein-innovatives-online-assessment-zur-auswahl-von-auszubildenden-und-dual-studierenden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenz Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 06:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung bei ERGO]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung | Ausbildungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[ERGO]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Realistic Job Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gemeinsam mit der ERGO haben wir den Einstellungstest für Auszubildende und dual Studierende grundlegend überarbeitet. Herausgekommen ist ein attraktives Online-Assessment, das viele ERGO-spezifische Inhalte beinhaltet, sowohl bei den eingesetzten Testverfahren als auch im begleitenden Personalmarketing. Insgesamt bietet die ERGO vier verschiedene Ausbildungs- und sechs duale Studiengänge an, darunter die Ausbildungen für Kaufleute für Versicherungen und &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/09/15/der-ergo-einstellungstest-ein-innovatives-online-assessment-zur-auswahl-von-auszubildenden-und-dual-studierenden/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Der ERGO-Einstellungstest &#8211; ein innovatives Online-Assessment zur Auswahl von Auszubildenden und dual Studierenden</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/09/15/der-ergo-einstellungstest-ein-innovatives-online-assessment-zur-auswahl-von-auszubildenden-und-dual-studierenden/">Der ERGO-Einstellungstest &#8211; ein innovatives Online-Assessment zur Auswahl von Auszubildenden und dual Studierenden</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/09/15/der-ergo-einstellungstest-ein-innovatives-online-assessment-zur-auswahl-von-auszubildenden-und-dual-studierenden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn KI sich bei KI bewirbt &#8211; Wie Recruiting heute funktioniert. Unser Webinar mit DONE!Berlin</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/09/10/wenn-ki-sich-bei-ki-bewirbt-wie-recruiting-heute-funktioniert-unser-webinar-mit-doneberlin/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/09/10/wenn-ki-sich-bei-ki-bewirbt-wie-recruiting-heute-funktioniert-unser-webinar-mit-doneberlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenz Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cultural Fit]]></category>
		<category><![CDATA[CYQUEST Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungs-Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[DONE!]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Kanellopulos]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viel haben wir uns zuletzt mit dem Phänomen des &#8222;Bewerbungs-Tsunamis&#8220; und den damit verbundenen Folgen für Recruiting und Talent Acquisition beschäftigt. Letzte Woche haben wir vor diesem Hintergrund gemeinsam mit unserem Partner DONE!Berlin ein gemeinsames Webinar zum Thema &#8222;Wenn KI sich bei KI bewirbt &#8211; Wie Recruiting heute funktioniert&#8220; veranstaltet: Marie Kanellopulos, CEO von DONE!Berlin &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/09/10/wenn-ki-sich-bei-ki-bewirbt-wie-recruiting-heute-funktioniert-unser-webinar-mit-doneberlin/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Wenn KI sich bei KI bewirbt &#8211; Wie Recruiting heute funktioniert. Unser Webinar mit DONE!Berlin</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/09/10/wenn-ki-sich-bei-ki-bewirbt-wie-recruiting-heute-funktioniert-unser-webinar-mit-doneberlin/">Wenn KI sich bei KI bewirbt &#8211; Wie Recruiting heute funktioniert. Unser Webinar mit DONE!Berlin</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/09/10/wenn-ki-sich-bei-ki-bewirbt-wie-recruiting-heute-funktioniert-unser-webinar-mit-doneberlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Bewerbungs-Tsunami: Unser Webinar mit DONE! Berlin am 2.9.2026 um 11 Uhr</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/08/20/der-bewerbungs-tsunami-unser-webinar-mit-done-berlin-am-2-9-2026-um-11-uhr/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/08/20/der-bewerbungs-tsunami-unser-webinar-mit-done-berlin-am-2-9-2026-um-11-uhr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenz Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 07:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufs- & Studienorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[CYQUEST Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungs-Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[DONE!]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Signaling Theory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir haben uns in letzter Zeit intensiv mit dem Phänomen des &#8222;Bewerbungs-Tsunami&#8220; beschäftigt. Sowohl hier im Blog, auf LinkedIn, in einem White Paper als auch beim #edgyAfternoonHire mit unseren Partnern d.vinci HR und cammio, in dessen Rahmen wir einen Podcast zum Thema &#8222;Der Bewerbungs-Tsumani &#8211; Ist Recruiting schon kaputt?&#8220; aufgezeichnet haben: Da das Thema uns, &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/08/20/der-bewerbungs-tsunami-unser-webinar-mit-done-berlin-am-2-9-2026-um-11-uhr/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Der Bewerbungs-Tsunami: Unser Webinar mit DONE! Berlin am 2.9.2026 um 11 Uhr</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/08/20/der-bewerbungs-tsunami-unser-webinar-mit-done-berlin-am-2-9-2026-um-11-uhr/">Der Bewerbungs-Tsunami: Unser Webinar mit DONE! Berlin am 2.9.2026 um 11 Uhr</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/08/20/der-bewerbungs-tsunami-unser-webinar-mit-done-berlin-am-2-9-2026-um-11-uhr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Re- und Up-Skilling: Warum Lernen zur strategischen Evolutionskompetenz von Organisationen wird</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/07/29/re-und-up-skilling-warum-lernen-zur-strategischen-evolutionskompetenz-von-organisationen-wird/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/07/29/re-und-up-skilling-warum-lernen-zur-strategischen-evolutionskompetenz-von-organisationen-wird/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenz Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufs- & Studienorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Future of Work]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Future of Jobs Report]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Reskilling]]></category>
		<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Skills-based Hiring]]></category>
		<category><![CDATA[Upskilling]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33661</guid>

					<description><![CDATA[<p>In einem unserer letzten Beiträge haben wir uns dem Thema Skills-based Hiring &#8211; Wie sieht die Zukunft aus? gewidmet und sind dabei tief in die Befunde aus dem aktuellen Future of Jobs Report 2025 vom World Economic Forum eingestiegen. Auch an anderer Stelle hier im Blog haben wir uns intensiv mit dem Thema Skills-based Hiring &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/07/29/re-und-up-skilling-warum-lernen-zur-strategischen-evolutionskompetenz-von-organisationen-wird/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Re- und Up-Skilling: Warum Lernen zur strategischen Evolutionskompetenz von Organisationen wird</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/07/29/re-und-up-skilling-warum-lernen-zur-strategischen-evolutionskompetenz-von-organisationen-wird/">Re- und Up-Skilling: Warum Lernen zur strategischen Evolutionskompetenz von Organisationen wird</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/07/29/re-und-up-skilling-warum-lernen-zur-strategischen-evolutionskompetenz-von-organisationen-wird/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recrutainment Videocast #15: Warum trenden eignungsdiagnostische Themen so stark, Vanessa Reynolds?</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/07/20/recrutainment-videocast-15-warum-trenden-eignungsdiagnostische-themen-so-stark-vanessa-reynolds/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/07/20/recrutainment-videocast-15-warum-trenden-eignungsdiagnostische-themen-so-stark-vanessa-reynolds/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[CYQUEST Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[#HREdge27]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[HREdge]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Quality-of-Hire]]></category>
		<category><![CDATA[Realistic Job Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Reynolds]]></category>
		<category><![CDATA[Videocast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt Menschen, mit denen man sich einfach sehr gern unterhält. Erstens, weil sie sympathisch sind. Zweitens aber vor allem, weil sie etwas zu sagen haben. Man ist schnell &#8222;tief&#8220; in Themen und hat buchstäblich das Gefühl, dass einem die andere Person &#8222;etwas zu sagen&#8220; hat. So geht es mir bspw. mit Vanessa Reynolds, Co-Founderin &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/07/20/recrutainment-videocast-15-warum-trenden-eignungsdiagnostische-themen-so-stark-vanessa-reynolds/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Recrutainment Videocast #15: Warum trenden eignungsdiagnostische Themen so stark, Vanessa Reynolds?</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/07/20/recrutainment-videocast-15-warum-trenden-eignungsdiagnostische-themen-so-stark-vanessa-reynolds/">Recrutainment Videocast #15: Warum trenden eignungsdiagnostische Themen so stark, Vanessa Reynolds?</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/07/20/recrutainment-videocast-15-warum-trenden-eignungsdiagnostische-themen-so-stark-vanessa-reynolds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Bewerbungs-Tsunami: Ist Recruiting schon kaputt? (Live)-Podcast vom #edgyAfternoonHire</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/07/13/der-bewerbungs-tsunami-ist-recruiting-schon-kaputt-live-podcast-vom-edgyafternoonhire/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/07/13/der-bewerbungs-tsunami-ist-recruiting-schon-kaputt-live-podcast-vom-edgyafternoonhire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Schmahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 11:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[CYQUEST Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungs-Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[d.vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitri Knysch]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Thuma]]></category>
		<category><![CDATA[Videointerview]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Phänomen des „Bewerbungs-Tsunami“ beschreibt eine massive Zunahme der Bewerbungsmenge bei gleichzeitigem Verlust an Informationswert – und bringt Recruiting-Teams immer mehr an ihre Grenzen. Das sorgt dafür, dass Recruiting vor einem fundamentalen Systemwandel steht, da sich die eigentliche Herausforderung verschoben hat. Nicht mehr: ❌„Wie generieren wir mehr Bewerbungen?“ Sondern: ✅ „Wie identifizieren wir ernsthafte, passende &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/07/13/der-bewerbungs-tsunami-ist-recruiting-schon-kaputt-live-podcast-vom-edgyafternoonhire/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Der Bewerbungs-Tsunami: Ist Recruiting schon kaputt? (Live)-Podcast vom #edgyAfternoonHire</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/07/13/der-bewerbungs-tsunami-ist-recruiting-schon-kaputt-live-podcast-vom-edgyafternoonhire/">Der Bewerbungs-Tsunami: Ist Recruiting schon kaputt? (Live)-Podcast vom #edgyAfternoonHire</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/07/13/der-bewerbungs-tsunami-ist-recruiting-schon-kaputt-live-podcast-vom-edgyafternoonhire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit dem HAUPTSTADT MATCHER spielerisch zum passenden Einstieg beim Land Berlin</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/07/08/mit-dem-hauptstadt-matcher-spielerisch-zum-passenden-einstieg-beim-land-berlin/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/07/08/mit-dem-hauptstadt-matcher-spielerisch-zum-passenden-einstieg-beim-land-berlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Christin Heun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausbildung | Ausbildungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsmatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Candidate Journey]]></category>
		<category><![CDATA[HAUPTSTADT MATCHER]]></category>
		<category><![CDATA[Job-Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Land Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierungsangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstselektion]]></category>
		<category><![CDATA[Self-Assessment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hand aufs Herz: Wie viele von uns wussten mit 16 oder 17 Jahren wirklich, welchen Beruf sie einmal ausüben möchten? Wahrscheinlich die wenigsten. Und trotzdem erwarten wir von Jugendlichen, dass sie schon in diesem Alter eine Entscheidung treffen, die ihren weiteren Lebensweg maßgeblich prägt. „Was willst du später einmal werden?“ gehört zu den Fragen, die &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/07/08/mit-dem-hauptstadt-matcher-spielerisch-zum-passenden-einstieg-beim-land-berlin/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Mit dem HAUPTSTADT MATCHER spielerisch zum passenden Einstieg beim Land Berlin</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/07/08/mit-dem-hauptstadt-matcher-spielerisch-zum-passenden-einstieg-beim-land-berlin/">Mit dem HAUPTSTADT MATCHER spielerisch zum passenden Einstieg beim Land Berlin</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/07/08/mit-dem-hauptstadt-matcher-spielerisch-zum-passenden-einstieg-beim-land-berlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bessere Berufsorientierung = weniger unpassende Bewerbungen. Studienbefunde zur Wirkung von Ausbildungsmatchern</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/06/26/bessere-berufsorientierung-weniger-unpassende-bewerbungen-studienbefunde-zur-wirkung-von-ausbildungsmatchern/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/06/26/bessere-berufsorientierung-weniger-unpassende-bewerbungen-studienbefunde-zur-wirkung-von-ausbildungsmatchern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 11:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung bei EDEKA Südwest]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung bei Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung | Ausbildungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Berufs- & Studienorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[CYQUEST Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktuell wird ja sehr viel über das Problem des sog. &#8222;Bewerbungstsunamis&#8220; gesprochen. Gemeint ist damit die teilweise sprunghaft ansteigende Bewerbungsmenge bei gleichzeitig deutlich gesunkener &#8222;Unterscheidbarkeit&#8220; der Bewerbungen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch oft von &#8222;Signalverlust&#8220;. Viele Unternehmen haben so das Problem eines deutlich größeren Heuhaufens, bei dem die darunter versteckten Nadeln auch noch schwerer &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/06/26/bessere-berufsorientierung-weniger-unpassende-bewerbungen-studienbefunde-zur-wirkung-von-ausbildungsmatchern/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Bessere Berufsorientierung = weniger unpassende Bewerbungen. Studienbefunde zur Wirkung von Ausbildungsmatchern</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/06/26/bessere-berufsorientierung-weniger-unpassende-bewerbungen-studienbefunde-zur-wirkung-von-ausbildungsmatchern/">Bessere Berufsorientierung = weniger unpassende Bewerbungen. Studienbefunde zur Wirkung von Ausbildungsmatchern</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/06/26/bessere-berufsorientierung-weniger-unpassende-bewerbungen-studienbefunde-zur-wirkung-von-ausbildungsmatchern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studienwahl im Bundesland der Gegensätze: Der Brandenburger Interessentest navigiert in die passende Richtung</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/05/12/studienwahl-im-bundesland-der-gegensaetze-der-brandenburger-interessentest-navigiert-in-die-passende-richtung/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/05/12/studienwahl-im-bundesland-der-gegensaetze-der-brandenburger-interessentest-navigiert-in-die-passende-richtung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Christin Heun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufs- & Studienorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Tools]]></category>
