<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachartikel Archive - Recrutainment Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.recrutainment.de/category/fachartikel-eassessment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Recruiting, Employer Branding &#38; HR-Tech</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 07:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://blog.recrutainment.de/wp-content/uploads/2022/05/cropped-CYQUEST-Logo-32x32.jpg</url>
	<title>Fachartikel Archive - Recrutainment Blog</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Führt KI-gestütztes Schummeln zu besseren Ergebnissen bei Einstellungstests?🤔</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/08/25/fuehrt-ki-gestuetztes-schummeln-zu-besseren-ergebnissen-bei-einstellungstests%f0%9f%a4%94/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/08/25/fuehrt-ki-gestuetztes-schummeln-zu-besseren-ergebnissen-bei-einstellungstests%f0%9f%a4%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 07:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Faking]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Führt KI-gestütztes Schummeln zu besseren Ergebnissen bei Online-Assessments? Als Anbieter von Auswahltests sind wir naturgemäß konstant mit dieser Frage konfrontiert. Nun, der gesunde Menschenverstand (und die menschliche Natur) würden vermuten lassen, dass die Antwort auf die Frage &#8222;ja&#8220; lautet&#8230; Aktuelle Forschungsergebnisse deuten jedoch eher auf &#8222;nein&#8220; hin&#8230; Die jetzt im International Journal of Selection and &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/08/25/fuehrt-ki-gestuetztes-schummeln-zu-besseren-ergebnissen-bei-einstellungstests%f0%9f%a4%94/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Führt KI-gestütztes Schummeln zu besseren Ergebnissen bei Einstellungstests?🤔</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/08/25/fuehrt-ki-gestuetztes-schummeln-zu-besseren-ergebnissen-bei-einstellungstests%f0%9f%a4%94/">Führt KI-gestütztes Schummeln zu besseren Ergebnissen bei Einstellungstests?🤔</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/08/25/fuehrt-ki-gestuetztes-schummeln-zu-besseren-ergebnissen-bei-einstellungstests%f0%9f%a4%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eignungsdiagnostik kompakt: Wie robust sind Situational Judgement Tests (SJT) gegen Faking?</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/08/17/eignungsdiagnostik-kompakt-wie-robust-sind-situational-judgement-tests-sjt-gegen-faking/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/08/17/eignungsdiagnostik-kompakt-wie-robust-sind-situational-judgement-tests-sjt-gegen-faking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Danner]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Faking]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[SItuational Judgement Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Situationsbeurteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Höft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie leicht lassen sich Auswahlverfahren eigentlich austricksen? Diese Frage beschäftigt die Personaldiagnostik seit Jahrzehnten. Besonders kritisch wird es immer dann, wenn Bewerberinnen und Bewerber wissen, dass von ihren Testergebnissen etwas abhängt. Schließlich liegt der Gedanke nahe, sich möglichst vorteilhaft darzustellen. Diese Thematik begegnet einem bei Leistungstests schon sehr lange, insb. seit diese remote in Form &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/08/17/eignungsdiagnostik-kompakt-wie-robust-sind-situational-judgement-tests-sjt-gegen-faking/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Eignungsdiagnostik kompakt: Wie robust sind Situational Judgement Tests (SJT) gegen Faking?</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/08/17/eignungsdiagnostik-kompakt-wie-robust-sind-situational-judgement-tests-sjt-gegen-faking/">Eignungsdiagnostik kompakt: Wie robust sind Situational Judgement Tests (SJT) gegen Faking?</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/08/17/eignungsdiagnostik-kompakt-wie-robust-sind-situational-judgement-tests-sjt-gegen-faking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eignungsdiagnostik kompakt: KI in der Eignungsdiagnostik? Chancen, Herausforderungen und ein Blick in die Zukunft</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/08/10/eignungsdiagnostik-kompakt-ki-in-der-eignungsdiagnostik-chancen-herausforderungen-und-ein-blick-in-die-zukunft/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/08/10/eignungsdiagnostik-kompakt-ki-in-der-eignungsdiagnostik-chancen-herausforderungen-und-ein-blick-in-die-zukunft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonie Schulp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 16:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Boyce]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Künstliche Intelligenz ist in vielen Unternehmen längst Teil des Arbeitsalltags und auch in der Personalauswahl spielt sie eine immer größere Rolle. KI unterstützt beispielsweise beim Screening von Bewerbungsunterlagen oder bei der Entwicklung und Auswertung von Tests. Gleichzeitig stehen Organisationen vor der Frage, wie sie diese neuen Technologien sinnvoll und wissenschaftlich fundiert in ihre Auswahlprozesse integrieren &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/08/10/eignungsdiagnostik-kompakt-ki-in-der-eignungsdiagnostik-chancen-herausforderungen-und-ein-blick-in-die-zukunft/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Eignungsdiagnostik kompakt: KI in der Eignungsdiagnostik? Chancen, Herausforderungen und ein Blick in die Zukunft</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/08/10/eignungsdiagnostik-kompakt-ki-in-der-eignungsdiagnostik-chancen-herausforderungen-und-ein-blick-in-die-zukunft/">Eignungsdiagnostik kompakt: KI in der Eignungsdiagnostik? Chancen, Herausforderungen und ein Blick in die Zukunft</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/08/10/eignungsdiagnostik-kompakt-ki-in-der-eignungsdiagnostik-chancen-herausforderungen-und-ein-blick-in-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bessere Berufsorientierung = weniger unpassende Bewerbungen. Studienbefunde zur Wirkung von Ausbildungsmatchern</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/06/26/bessere-berufsorientierung-weniger-unpassende-bewerbungen-studienbefunde-zur-wirkung-von-ausbildungsmatchern/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/06/26/bessere-berufsorientierung-weniger-unpassende-bewerbungen-studienbefunde-zur-wirkung-von-ausbildungsmatchern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 11:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung bei EDEKA Südwest]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung bei Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung | Ausbildungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Berufs- & Studienorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[CYQUEST Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge & Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktuell wird ja sehr viel über das Problem des sog. &#8222;Bewerbungstsunamis&#8220; gesprochen. Gemeint ist damit die teilweise sprunghaft ansteigende Bewerbungsmenge bei gleichzeitig deutlich gesunkener &#8222;Unterscheidbarkeit&#8220; der Bewerbungen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch oft von &#8222;Signalverlust&#8220;. Viele Unternehmen haben so das Problem eines deutlich größeren Heuhaufens, bei dem die darunter versteckten Nadeln auch noch schwerer &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/06/26/bessere-berufsorientierung-weniger-unpassende-bewerbungen-studienbefunde-zur-wirkung-von-ausbildungsmatchern/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Bessere Berufsorientierung = weniger unpassende Bewerbungen. Studienbefunde zur Wirkung von Ausbildungsmatchern</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/06/26/bessere-berufsorientierung-weniger-unpassende-bewerbungen-studienbefunde-zur-wirkung-von-ausbildungsmatchern/">Bessere Berufsorientierung = weniger unpassende Bewerbungen. Studienbefunde zur Wirkung von Ausbildungsmatchern</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/06/26/bessere-berufsorientierung-weniger-unpassende-bewerbungen-studienbefunde-zur-wirkung-von-ausbildungsmatchern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skills-based Hiring: Wie sieht die Zukunft aus?</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/06/09/skills-based-hiring-wie-sieht-die-zukunft-aus/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/06/09/skills-based-hiring-wie-sieht-die-zukunft-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenz Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultural Fit]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Future of Work]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Future of Jobs Report]]></category>
		<category><![CDATA[Future Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Reskilling]]></category>
		<category><![CDATA[Skill-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Skill-Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Skills-based Hiring]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Upskilling]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir haben schon öfter über das Thema Skills-based Hiring gebloggt. Dabei ging es vorrangig darum, was sich hinter dem Begriff &#8222;Skills&#8220; und dem Ansatz des Skills-based Hiring eigentlich verbirgt. Unter anderem haben wir das Whitepaper des QUEB vorgestellt und sind auf die psychologischen und unternehmenskulturellen Grundlagen dieses Ansatzes eingegangen. Auch unsere diesjährige #HREdge26 im März stand &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/06/09/skills-based-hiring-wie-sieht-die-zukunft-aus/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Skills-based Hiring: Wie sieht die Zukunft aus?</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/06/09/skills-based-hiring-wie-sieht-die-zukunft-aus/">Skills-based Hiring: Wie sieht die Zukunft aus?</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/06/09/skills-based-hiring-wie-sieht-die-zukunft-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ist KI &#8222;intelligent&#8220;? Reasoning: Aktuelle Forschung zur Abstraktionsfähigkeit von Large Language Models. Teil 2.</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/05/27/ist-ki-intelligent-reasoning-aktuelle-forschung-zur-abstraktionsfaehigkeit-von-large-language-models-teil-2/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/05/27/ist-ki-intelligent-reasoning-aktuelle-forschung-zur-abstraktionsfaehigkeit-von-large-language-models-teil-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 23:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Reasoning]]></category>
		<category><![CDATA[Schlussfolgern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=32895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaum ein Begriff hat es in so kurzer Zeit vom Forschungsjargon in die HR-PowerPoint geschafft wie „Reasoning“. KI kann jetzt denken, heißt es. Schlussfolgern. Abwägen. Argumentieren. Manche sprechen bereits davon, dass Large Language Models menschliches Denken nicht nur imitieren, sondern teilweise überholen. Vor ein paar Wochen bin ich hier im Blog einmal der Frage nachgegangen, &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/05/27/ist-ki-intelligent-reasoning-aktuelle-forschung-zur-abstraktionsfaehigkeit-von-large-language-models-teil-2/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Ist KI &#8222;intelligent&#8220;? Reasoning: Aktuelle Forschung zur Abstraktionsfähigkeit von Large Language Models. Teil 2.</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/05/27/ist-ki-intelligent-reasoning-aktuelle-forschung-zur-abstraktionsfaehigkeit-von-large-language-models-teil-2/">Ist KI &#8222;intelligent&#8220;? Reasoning: Aktuelle Forschung zur Abstraktionsfähigkeit von Large Language Models. Teil 2.</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/05/27/ist-ki-intelligent-reasoning-aktuelle-forschung-zur-abstraktionsfaehigkeit-von-large-language-models-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Growth Mindset und psychologische Sicherheit – die Fundamente im Skills-based Hiring</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/05/19/growth-mindset-und-psychologische-sicherheit-die-fundamente-im-skills-based-hiring/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/05/19/growth-mindset-und-psychologische-sicherheit-die-fundamente-im-skills-based-hiring/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenz Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Future of Work]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologische Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Skills-based Hiring]]></category>
		<category><![CDATA[TalentPro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alle reden über Skills. Auch wir. Zum Beispiel an anderer Stelle in unserem Blog (Was ist &#8222;Skills-based Hiring&#8220;? Das Whitepaper des Queb liefert handfeste Antworten &#8211; Recrutainment Blog) und auch auf der #HREdge26, die wir bewusst unter das Motto „It’s all about Skills“ gestellt haben. Laut einer aktuellen Hiring Trends Studie von Stepstone Rethinking recruitment: &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/05/19/growth-mindset-und-psychologische-sicherheit-die-fundamente-im-skills-based-hiring/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Growth Mindset und psychologische Sicherheit – die Fundamente im Skills-based Hiring</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/05/19/growth-mindset-und-psychologische-sicherheit-die-fundamente-im-skills-based-hiring/">Growth Mindset und psychologische Sicherheit – die Fundamente im Skills-based Hiring</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/05/19/growth-mindset-und-psychologische-sicherheit-die-fundamente-im-skills-based-hiring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bewerten Bewerber:innen längere Tests negativer? Nein, eher im Gegenteil, sagt die Forschung. Zum Zusammenhang zwischen Testdauer und Testbewertung</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/05/04/bewerten-bewerberinnen-laengere-tests-negativer-nein-eher-im-gegenteil-sagt-die-forschung-zum-zusammenhang-zwischen-testdauer-und-testbewertung/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/05/04/bewerten-bewerberinnen-laengere-tests-negativer-nein-eher-im-gegenteil-sagt-die-forschung-zum-zusammenhang-zwischen-testdauer-und-testbewertung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenz Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetest]]></category>
		<category><![CDATA[Akzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Speer]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltest]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Hardy]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Realistic Job Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Validität]]></category>
		<category><![CDATA[Testlänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=33528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht lange ist es her, dass Unternehmen von immer weniger Bewerbungen auf ihre ausgeschriebenen Stellen berichteten. Und dass dies unabhängig vom jeweiligen Fachbereich sei. Waren es früher typische Bottleneck-Positionen, wie beispielsweise in der IT, so gelte dies nun aufgrund des Bewerber:innen-Marktes und des demographischen Wandels für praktisch alle Stellen. Als Folge dessen wurden Recruiting-Prozesse immer &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/05/04/bewerten-bewerberinnen-laengere-tests-negativer-nein-eher-im-gegenteil-sagt-die-forschung-zum-zusammenhang-zwischen-testdauer-und-testbewertung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Bewerten Bewerber:innen längere Tests negativer? Nein, eher im Gegenteil, sagt die Forschung. Zum Zusammenhang zwischen Testdauer und Testbewertung</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/05/04/bewerten-bewerberinnen-laengere-tests-negativer-nein-eher-im-gegenteil-sagt-die-forschung-zum-zusammenhang-zwischen-testdauer-und-testbewertung/">Bewerten Bewerber:innen längere Tests negativer? Nein, eher im Gegenteil, sagt die Forschung. Zum Zusammenhang zwischen Testdauer und Testbewertung</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/05/04/bewerten-bewerberinnen-laengere-tests-negativer-nein-eher-im-gegenteil-sagt-die-forschung-zum-zusammenhang-zwischen-testdauer-und-testbewertung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaukelt uns KI-Reasoning mehr vor, als dahinter steckt? Jein. Aktuelle Forschung zur Abstraktionsfähigkeit bzw. &#8222;Intelligenz&#8220; von Large Language Models. Teil 1.</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/02/20/gaukelt-uns-ki-reasoning-mehr-vor-als-dahinter-steckt-jein-aktuelle-forschung-zur-abstraktionsfaehigkeit-bzw-intelligenz-von-large-language-models-teil-1/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/02/20/gaukelt-uns-ki-reasoning-mehr-vor-als-dahinter-steckt-jein-aktuelle-forschung-zur-abstraktionsfaehigkeit-bzw-intelligenz-von-large-language-models-teil-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Reasoning]]></category>
		<category><![CDATA[Schlussfolgern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=32885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ist KI &#8222;intelligent&#8220;? Die Frage ist so alt wie der Begriff selbst. Damit ist gemeint, ob KI wirklich in dem Sinne intelligent ist, wie man dies Menschen unterstellt. Bevor wir hierzu tiefer einsteigen, werft mal einen Blick in diese Videosequenz von FatherPhi (Ihr könnt natürlich die ganzen sieben Minuten schauen, der Punkt wird aber schon &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/02/20/gaukelt-uns-ki-reasoning-mehr-vor-als-dahinter-steckt-jein-aktuelle-forschung-zur-abstraktionsfaehigkeit-bzw-intelligenz-von-large-language-models-teil-1/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Gaukelt uns KI-Reasoning mehr vor, als dahinter steckt? Jein. Aktuelle Forschung zur Abstraktionsfähigkeit bzw. &#8222;Intelligenz&#8220; von Large Language Models. Teil 1.</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2026/02/20/gaukelt-uns-ki-reasoning-mehr-vor-als-dahinter-steckt-jein-aktuelle-forschung-zur-abstraktionsfaehigkeit-bzw-intelligenz-von-large-language-models-teil-1/">Gaukelt uns KI-Reasoning mehr vor, als dahinter steckt? Jein. Aktuelle Forschung zur Abstraktionsfähigkeit bzw. &#8222;Intelligenz&#8220; von Large Language Models. Teil 1.</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2026/02/20/gaukelt-uns-ki-reasoning-mehr-vor-als-dahinter-steckt-jein-aktuelle-forschung-zur-abstraktionsfaehigkeit-bzw-intelligenz-von-large-language-models-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eignungsdiagnostik kompakt: Vorhersagekraft von Auswahlmethoden &#8211; zum aktuellen Stand der Forschung</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2026/02/08/eignungsdiagnostik-kompakt-vorhersagekraft-von-auswahlmethoden-zum-aktuellen-stand-der-forschung/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2026/02/08/eignungsdiagnostik-kompakt-vorhersagekraft-von-auswahlmethoden-zum-aktuellen-stand-der-forschung/#respond</comments>
		
