<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unilever Karriere Archive - Recrutainment Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.recrutainment.de/category/unilever-karriere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Recruiting, Employer Branding &#38; HR-Tech</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 13:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://blog.recrutainment.de/wp-content/uploads/2022/05/cropped-CYQUEST-Logo-32x32.jpg</url>
	<title>Unilever Karriere Archive - Recrutainment Blog</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aktuelles Ranking: Instagram als Karrierekanal und die neuen Features</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2018/07/21/aktuelles-ranking-instagram-als-karrierekanal-und-die-neuen-features/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2018/07/21/aktuelles-ranking-instagram-als-karrierekanal-und-die-neuen-features/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisa Adler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 09:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allianz Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung bei P&C]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung | Ausbildungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Berufs- & Studienorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[EY Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[P&C Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media HR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media in HR]]></category>
		<category><![CDATA[Trainee]]></category>
		<category><![CDATA[Trainee- & Hochschulmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Authentizität]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Instagramranking]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Realistic Job Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.recrutainment.de/?p=21691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf Instagram hat sich im letzten halben Jahr viel getan. Im Juni 2018 verzeichnete die Foto-App eine Milliarde aktive Nutzer (auch wenn knapp 10 Prozent davon Bot-Accounts sein sollen). Außerdem sind einige neue Features hinzugekommen. Neben der Aktualisierung unserer Rankings der Karrierekanäle auf Instagram, wollen wir außerdem die neuen Funktionen vorstellen und deren Nutzen für &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2018/07/21/aktuelles-ranking-instagram-als-karrierekanal-und-die-neuen-features/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Aktuelles Ranking: Instagram als Karrierekanal und die neuen Features</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2018/07/21/aktuelles-ranking-instagram-als-karrierekanal-und-die-neuen-features/">Aktuelles Ranking: Instagram als Karrierekanal und die neuen Features</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2018/07/21/aktuelles-ranking-instagram-als-karrierekanal-und-die-neuen-features/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundstück aus dem Recrutainment Blog gewinnt ´Goldene Runkelrübe´ für die schlechteste Stellenanzeige. Wer sonst noch gewonnen hat? Hier.</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2013/12/05/fundstueck-aus-dem-recrutainment-blog-gewinnt-goldene-runkelruebe-fuer-die-schlechteste-stellenanzeige-wer-sonst-noch-gewonnen-hat-hier/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2013/12/05/fundstueck-aus-dem-recrutainment-blog-gewinnt-goldene-runkelruebe-fuer-die-schlechteste-stellenanzeige-wer-sonst-noch-gewonnen-hat-hier/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 23:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allianz Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media HR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media in HR]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebervideos]]></category>
		<category><![CDATA[Authentizität]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Goldene Runkelrübe]]></category>
		<category><![CDATA[HR 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=11601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am gestrigen Abend wurden sie nun endlich bekannt gegeben: die Gewinner der &#8222;Goldenen Runkelrübe&#8220; &#8211; des Awards für, wie heißt es so schön &#8222;herausragend schlechte Personalkommunikation&#8220;. In der Kategorie &#8222;abschreckendste Stellenanzeige&#8220; gewann dabei ein Fundstück aus dem Recrutainment Blog! Unter dem Titel &#8222;Gender-Fail-Fundstück zum Wochenstart&#8220; präsentierte ich Ende Juni eine Anzeige der Kreissparkasse Birkenfeld, die &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2013/12/05/fundstueck-aus-dem-recrutainment-blog-gewinnt-goldene-runkelruebe-fuer-die-schlechteste-stellenanzeige-wer-sonst-noch-gewonnen-hat-hier/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Fundstück aus dem Recrutainment Blog gewinnt ´Goldene Runkelrübe´ für die schlechteste Stellenanzeige. Wer sonst noch gewonnen hat? Hier.</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2013/12/05/fundstueck-aus-dem-recrutainment-blog-gewinnt-goldene-runkelruebe-fuer-die-schlechteste-stellenanzeige-wer-sonst-noch-gewonnen-hat-hier/">Fundstück aus dem Recrutainment Blog gewinnt ´Goldene Runkelrübe´ für die schlechteste Stellenanzeige. Wer sonst noch gewonnen hat? Hier.</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2013/12/05/fundstueck-aus-dem-recrutainment-blog-gewinnt-goldene-runkelruebe-fuer-die-schlechteste-stellenanzeige-wer-sonst-noch-gewonnen-hat-hier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artikel über Recrutainment in verschiedenen Leitmedien (SPIEGEL, ORF, Karriere.at, Prosieben)</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2012/08/08/artikel-uber-recrutainment-in-verschiedenen-leitmedien-spiegel-orf-karriere-at/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2012/08/08/artikel-uber-recrutainment-in-verschiedenen-leitmedien-spiegel-orf-karriere-at/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 09:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung | Ausbildungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Berufs- & Studienorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierungsspiele | Serious Games]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Games]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Authentizität]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[HR 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Realistic Job Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[TARGOBANK]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=8135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Normalerweise berichten wir ja hier über das Thema Recrutainment. Heute berichten wir mal daraüber, dass ANDERE darüber schreiben. So ist bspw. vorgestern der Artikel &#8222;Per Computerspiel zum Traumjob &#8211; Spielerisches Aussieben von Bewerbern&#8220; auf der Website des ORF erschienen. Nicht nur dass darin einige Beispiele herausgegriffen wurden, die wir im Recrutainment Blog bereits detailliert vorgestellt haben (Unilever, Facteur &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2012/08/08/artikel-uber-recrutainment-in-verschiedenen-leitmedien-spiegel-orf-karriere-at/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Artikel über Recrutainment in verschiedenen Leitmedien (SPIEGEL, ORF, Karriere.at, Prosieben)</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2012/08/08/artikel-uber-recrutainment-in-verschiedenen-leitmedien-spiegel-orf-karriere-at/">Artikel über Recrutainment in verschiedenen Leitmedien (SPIEGEL, ORF, Karriere.at, Prosieben)</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2012/08/08/artikel-uber-recrutainment-in-verschiedenen-leitmedien-spiegel-orf-karriere-at/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copytest in Echtzeit &#8211; Facebook App &#8222;Karrierelift&#8220; als virtuelle Arbeitsprobe plus innovativen eRecruiting Ansatz</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2012/03/26/copytest-in-echtzeit-facebook-app-karrierelift-als-virtuelle-arbeitsprobe-plus-innovativen-erecruiting-ansatz/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2012/03/26/copytest-in-echtzeit-facebook-app-karrierelift-als-virtuelle-arbeitsprobe-plus-innovativen-erecruiting-ansatz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:46:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media HR]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever Karriere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=6835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein kreatives Tool des E-Recruitings hat sich die Werbeagentur Neues aus Hamburg ausgedacht. In der Facebook App Karrierelift betritt man virtuell den Fahrstuhl der Agentur. Auf dem Weg in die Chefetage löst man 5 verschiedene Aufgaben. Diese drehen sich um Einfallsreichtum und Kreativität. Zu Beginn trifft man auf die neugierige Putzfrau, die einem in herrlichstem &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2012/03/26/copytest-in-echtzeit-facebook-app-karrierelift-als-virtuelle-arbeitsprobe-plus-innovativen-erecruiting-ansatz/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Copytest in Echtzeit &#8211; Facebook App &#8222;Karrierelift&#8220; als virtuelle Arbeitsprobe plus innovativen eRecruiting Ansatz</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2012/03/26/copytest-in-echtzeit-facebook-app-karrierelift-als-virtuelle-arbeitsprobe-plus-innovativen-erecruiting-ansatz/">Copytest in Echtzeit &#8211; Facebook App &#8222;Karrierelift&#8220; als virtuelle Arbeitsprobe plus innovativen eRecruiting Ansatz</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2012/03/26/copytest-in-echtzeit-facebook-app-karrierelift-als-virtuelle-arbeitsprobe-plus-innovativen-erecruiting-ansatz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Recrutainment Jahresrückblick &#8211; Teil 1: Januar bis Juni 2011</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2011/12/23/der-recrutainment-jahresruckblick-teil-1-januar-bis-juni-2011/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2011/12/23/der-recrutainment-jahresruckblick-teil-1-januar-bis-juni-2011/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung bei E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Fresenius Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Haniel Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Media-Saturn Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[RWE Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Games]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media HR]]></category>
		<category><![CDATA[Studienorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren an der Universität Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Studienberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fliplife]]></category>
		<category><![CDATA[HAW Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Niederrhein]]></category>
		<category><![CDATA[HR 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Realistic Job Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=6240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mannomann, das war Jahr war kernig. Eingerahmt vom Donnergrollen der Euro-, Finanz- oder wie immer man sie nennen mag-Krise, war das Jahr im Employer Branding, Recruiting und Personalmarketing doch eher bestimmt von Hochkonjunktur, Fachkräftemangel, Social Media, deutlich steigenden Budgets und neuen Hypethemen wie etwa Gamification oder Crowdsourcing. Für CYQUEST war 2011 ein überaus erfolgreiches Jahr, &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2011/12/23/der-recrutainment-jahresruckblick-teil-1-januar-bis-juni-2011/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Der Recrutainment Jahresrückblick &#8211; Teil 1: Januar bis Juni 2011</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2011/12/23/der-recrutainment-jahresruckblick-teil-1-januar-bis-juni-2011/">Der Recrutainment Jahresrückblick &#8211; Teil 1: Januar bis Juni 2011</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2011/12/23/der-recrutainment-jahresruckblick-teil-1-januar-bis-juni-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;unique.st&#8220; &#8211; der webbasierte Auswahltest von Unilever</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2011/09/14/unique-st-der-webbasierte-auswahltest-von-unilever/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2011/09/14/unique-st-der-webbasierte-auswahltest-von-unilever/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostische Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding | Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[eRecruiting | Mobile Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment & SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Trainee]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Traineeprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=5783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen wurde ich über einen Tweet auf einen Artikel auf dem brasilianischen Blog &#8222;Trainee 2012&#8220; aufmerksam. Darin beschrieben: &#8222;unique.st&#8220; &#8211; das Unilever eAssessment. Da sich meine Portugiesisch-Kenntnisse in Grenzen halten, habe ich mal die wirklich vorzügliche Translate-Funktion im Chrome angeworfen und mich dann sehr über den Inhalt des Beitrags gefreut: So heißt &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2011/09/14/unique-st-der-webbasierte-auswahltest-von-unilever/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">&#8222;unique.st&#8220; &#8211; der webbasierte Auswahltest von Unilever</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2011/09/14/unique-st-der-webbasierte-auswahltest-von-unilever/">&#8222;unique.st&#8220; &#8211; der webbasierte Auswahltest von Unilever</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2011/09/14/unique-st-der-webbasierte-auswahltest-von-unilever/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Employer Branding Day bei Unilever: Winning the People &#8211; die Arbeitgebermarke Unilever funktioniert nur mit dir!</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2011/08/18/employer-branding-day-bei-unilever-winning-the-people-die-arbeitgebermarke-unilever-funktioniert-nur-mit-dir/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2011/08/18/employer-branding-day-bei-unilever-winning-the-people-die-arbeitgebermarke-unilever-funktioniert-nur-mit-dir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[CYQUEST Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media HR]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Authentizität]]></category>
		<category><![CDATA[HR 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Realistic Job Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=5636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kommenden Dienstag veranstaltet unser Kunde Unilever eine firmeninterne Veranstaltung zur Arbeitgebermarke Unilever bzw. zum Thema Employer Branding. Damit kommt das Unternehmen dem von vielen Seiten immer wieder geforderten Anspruch nach, dass eine der wesentlichen Stoßrichtungen des Arbeitgebermarketings &#8222;nach Innen&#8220; sein sollte. Oder anders formuliert: Die erfolgreiche Positionierung der Employer Brand nach Außen kann nur funktionieren, &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2011/08/18/employer-branding-day-bei-unilever-winning-the-people-die-arbeitgebermarke-unilever-funktioniert-nur-mit-dir/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Employer Branding Day bei Unilever: Winning the People &#8211; die Arbeitgebermarke Unilever funktioniert nur mit dir!</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2011/08/18/employer-branding-day-bei-unilever-winning-the-people-die-arbeitgebermarke-unilever-funktioniert-nur-mit-dir/">Employer Branding Day bei Unilever: Winning the People &#8211; die Arbeitgebermarke Unilever funktioniert nur mit dir!</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2011/08/18/employer-branding-day-bei-unilever-winning-the-people-die-arbeitgebermarke-unilever-funktioniert-nur-mit-dir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sind &#8222;Mitarbeiter-Testimonials&#8220; noch zeitgemäß?</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2011/06/18/sind-mitarbeiter-testimonials-noch-zeitgemas/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2011/06/18/sind-mitarbeiter-testimonials-noch-zeitgemas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 11:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bertelsmann Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Studienberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Authentizität]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Realistic Job Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=5331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit wird allerorts der Einsatz von Mitarbeitern als Testimonials für Zwecke des Personalmarketings bzw. Employer Brandings beobachtet. Vor dem Hintergrund der Bestrebungen, möglichst &#8222;authentisch&#8220; zu kommunizieren, sieht man hierin oft eine Art &#8222;Allheilmittel&#8220;. Nun ist es hier jedoch so, wie bei allen Marketinginstrumenten. Wenn es alle machen, wird das Instrument an sich immer &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2011/06/18/sind-mitarbeiter-testimonials-noch-zeitgemas/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Sind &#8222;Mitarbeiter-Testimonials&#8220; noch zeitgemäß?</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2011/06/18/sind-mitarbeiter-testimonials-noch-zeitgemas/">Sind &#8222;Mitarbeiter-Testimonials&#8220; noch zeitgemäß?</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2011/06/18/sind-mitarbeiter-testimonials-noch-zeitgemas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interaktive Berufsorientierung und Selbsttests für zahlreiche Berufs- und Studienrichtungen</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2011/05/06/interaktive-berufsorientierung-und-selbsttests-fur-zahlreiche-berufs-und-studienrichtungen/</link>
					<comments>https://blog.recrutainment.de/2011/05/06/interaktive-berufsorientierung-und-selbsttests-fur-zahlreiche-berufs-und-studienrichtungen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausbildung bei der Stadt Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Biesterfeld Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Haniel Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[SelfAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Games]]></category>
		<category><![CDATA[Studienorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren an der HAW Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren an der Hochschule Niederrhein]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren an der Universität Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Studienberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DAK]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[HAW Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Niederrhein]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Realistic Job Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutainment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=5109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kürzlich fragte mich ein befreundeter HR-Blogger, ob sich SelfAssessments nicht eigentlich auch gut für die Berufsorientierung eignen würden. Nun, SelfAssessment ist in der Tat zu einem sehr großen Teil ein Thema der Berufsorientierung! Eigentlich oft sogar noch mehr als ein Instrument des Personalmarketings. Im Kern geht es oft eher um die Frage, ob Berufsbild / &#8230; <a href="https://blog.recrutainment.de/2011/05/06/interaktive-berufsorientierung-und-selbsttests-fur-zahlreiche-berufs-und-studienrichtungen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Interaktive Berufsorientierung und Selbsttests für zahlreiche Berufs- und Studienrichtungen</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.recrutainment.de/2011/05/06/interaktive-berufsorientierung-und-selbsttests-fur-zahlreiche-berufs-und-studienrichtungen/">Interaktive Berufsorientierung und Selbsttests für zahlreiche Berufs- und Studienrichtungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.recrutainment.de">Recrutainment Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.recrutainment.de/2011/05/06/interaktive-berufsorientierung-und-selbsttests-fur-zahlreiche-berufs-und-studienrichtungen/feed/</wfw:commentRss>
