<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Aktualisiertes Ranking der Unternehmens-Karriere-Kanäle bei Twitter: Hatte #deinjob einen Effekt?	</title>
	<atom:link href="https://blog.recrutainment.de/2014/02/03/aktualisiertes-ranking-der-unternehmens-karriere-kanaele-bei-twitter-hatte-deinjob-einen-effekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.recrutainment.de/2014/02/03/aktualisiertes-ranking-der-unternehmens-karriere-kanaele-bei-twitter-hatte-deinjob-einen-effekt/</link>
	<description>Recruiting, Employer Branding &#38; HR-Tech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 13:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: @we_are_RWE. Wie bei RWE die Mitarbeiter Twitter als ´Fenster ins Unternehmen´ nutzen &#124; Recrutainment Blog		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2014/02/03/aktualisiertes-ranking-der-unternehmens-karriere-kanaele-bei-twitter-hatte-deinjob-einen-effekt/#comment-43512</link>

		<dc:creator><![CDATA[@we_are_RWE. Wie bei RWE die Mitarbeiter Twitter als ´Fenster ins Unternehmen´ nutzen &#124; Recrutainment Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 07:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=12044#comment-43512</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] drei Monate veröffentlichen wir hier im Recrutainment Blog eine aktuelle Übersicht an Twitter-Kanälen, die von Unternehmen in Deutschland zur Arbeitgeberkommunikation genutzt [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] drei Monate veröffentlichen wir hier im Recrutainment Blog eine aktuelle Übersicht an Twitter-Kanälen, die von Unternehmen in Deutschland zur Arbeitgeberkommunikation genutzt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: #deinjob Karrieremesse auf Twitter – Warum eigentlich nicht? &#124; talent-o-mat		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2014/02/03/aktualisiertes-ranking-der-unternehmens-karriere-kanaele-bei-twitter-hatte-deinjob-einen-effekt/#comment-43290</link>

		<dc:creator><![CDATA[#deinjob Karrieremesse auf Twitter – Warum eigentlich nicht? &#124; talent-o-mat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 13:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=12044#comment-43290</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Umfassendere Nachberichte und Teilnehmerstimmen gibt es hier: http://blog.recrutainment.de/2014/02/03/aktualisiertes-ranking-der-unternehmens-karriere-kanaele-bei&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Umfassendere Nachberichte und Teilnehmerstimmen gibt es hier: <a href="http://blog.recrutainment.de/2014/02/03/aktualisiertes-ranking-der-unternehmens-karriere-kanaele-bei&#038;#8230" rel="ugc">http://blog.recrutainment.de/2014/02/03/aktualisiertes-ranking-der-unternehmens-karriere-kanaele-bei&#038;#8230</a>; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Employer Branding von morgen &#8211; Suppen Report 4 + 5 + 6		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2014/02/03/aktualisiertes-ranking-der-unternehmens-karriere-kanaele-bei-twitter-hatte-deinjob-einen-effekt/#comment-43277</link>

		<dc:creator><![CDATA[Employer Branding von morgen &#8211; Suppen Report 4 + 5 + 6]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 07:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=12044#comment-43277</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der seine Meinung &#8211; wie immer &#8211; sehr deutlich auf den Punkt brachte. Andere, wie Jo Diercks, hielten sich ein wenig zurück. Auch ich bin ebenfalls geteilter Meinung. Einerseits widerspricht [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der seine Meinung &#8211; wie immer &#8211; sehr deutlich auf den Punkt brachte. Andere, wie Jo Diercks, hielten sich ein wenig zurück. Auch ich bin ebenfalls geteilter Meinung. Einerseits widerspricht [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Oliver Viel		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2014/02/03/aktualisiertes-ranking-der-unternehmens-karriere-kanaele-bei-twitter-hatte-deinjob-einen-effekt/#comment-43270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oliver Viel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 12:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=12044#comment-43270</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Herr Diercks,

vielen Dank für den Artikel - gerade zwischen den Zeilen hat er mir bei einer aktuellen Entscheidung geholfen. ... Ihre Einschätzung, der Schreibstil und der INformationsgehalt haben mir gefallen. 

Gruß
Oliver Viel
www.oliverviel.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Diercks,</p>
<p>vielen Dank für den Artikel &#8211; gerade zwischen den Zeilen hat er mir bei einer aktuellen Entscheidung geholfen. &#8230; Ihre Einschätzung, der Schreibstil und der INformationsgehalt haben mir gefallen. </p>
<p>Gruß<br />
Oliver Viel<br />
<a href="http://www.oliverviel.com" rel="nofollow ugc">http://www.oliverviel.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
