<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Meilenstein der Studienorientierung! Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und ZEIT ONLINE starten SIT, den ersten deutschlandweiten Studieninteressentest	</title>
	<atom:link href="https://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonferenz-hrk-und-zeit-online-starten-sit-den-erste-deutschlandweiten-studieninteressentest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonferenz-hrk-und-zeit-online-starten-sit-den-erste-deutschlandweiten-studieninteressentest/</link>
	<description>Recruiting, Employer Branding &#38; HR-Tech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 12:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Berufsorientierung, Unternehmenswerte, Storytelling und Maschinen als (bessere) Recruiter &#8211; der Recrutainment Jahresrückblick 2014 &#124; Recrutainment Blog		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonferenz-hrk-und-zeit-online-starten-sit-den-erste-deutschlandweiten-studieninteressentest/#comment-44002</link>

		<dc:creator><![CDATA[Berufsorientierung, Unternehmenswerte, Storytelling und Maschinen als (bessere) Recruiter &#8211; der Recrutainment Jahresrückblick 2014 &#124; Recrutainment Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 23:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=11813#comment-44002</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] selber haben mit dem Studium-Interessentest SIT (der auf ZEIT ONLINE und hochschulkompass.de in 2014 von beinahe 165.000 Studieninteressierten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] selber haben mit dem Studium-Interessentest SIT (der auf ZEIT ONLINE und hochschulkompass.de in 2014 von beinahe 165.000 Studieninteressierten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Werd´ doch Landschäftsgärtner! So funktioniert Berufsorientierung heute nicht mehr. CYQUEST Talk mit Moritz Ettl von blicksta &#124; Recrutainment Blog		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonferenz-hrk-und-zeit-online-starten-sit-den-erste-deutschlandweiten-studieninteressentest/#comment-43912</link>

		<dc:creator><![CDATA[Werd´ doch Landschäftsgärtner! So funktioniert Berufsorientierung heute nicht mehr. CYQUEST Talk mit Moritz Ettl von blicksta &#124; Recrutainment Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 08:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=11813#comment-43912</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ich sehe, dass bis heute knapp 150.000 Menschen unseren Anafng des Jahres gestarteten Studieninteressentest SIT bei ZEIT ONLINE und auf www.hochschulkompass.de genutzt haben &#8211; wir sprechen über ungefähr [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ich sehe, dass bis heute knapp 150.000 Menschen unseren Anafng des Jahres gestarteten Studieninteressentest SIT bei ZEIT ONLINE und auf <a href="http://www.hochschulkompass.de" rel="nofollow ugc">http://www.hochschulkompass.de</a> genutzt haben &#8211; wir sprechen über ungefähr [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: 100.000ster Nutzer des Studien-Interessentests ´SIT` von Hochschulrektorenkonferenz und ZEIT ONLINE &#124; Recrutainment Blog		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonferenz-hrk-und-zeit-online-starten-sit-den-erste-deutschlandweiten-studieninteressentest/#comment-43706</link>

		<dc:creator><![CDATA[100.000ster Nutzer des Studien-Interessentests ´SIT` von Hochschulrektorenkonferenz und ZEIT ONLINE &#124; Recrutainment Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 07:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=11813#comment-43706</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] haben wir in der Tat in unseren kühnsten Träumen nicht gerechnet, als wir am 8. Januar den Hebel umlegten und zeitgleich zwei Instanzen des &#8220;SIT&#8221; (Studium-Interessentest) auf den Seiten der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] haben wir in der Tat in unseren kühnsten Träumen nicht gerechnet, als wir am 8. Januar den Hebel umlegten und zeitgleich zwei Instanzen des &#8220;SIT&#8221; (Studium-Interessentest) auf den Seiten der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marburger Kongress zu Online-Self-Assessments an Hochschulen (ist durchaus auch was für Unternehmen&#8230;) &#124; Recrutainment Blog		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonferenz-hrk-und-zeit-online-starten-sit-den-erste-deutschlandweiten-studieninteressentest/#comment-43657</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marburger Kongress zu Online-Self-Assessments an Hochschulen (ist durchaus auch was für Unternehmen&#8230;) &#124; Recrutainment Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 16:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=11813#comment-43657</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] als 80 Studiengänge derartige &#8220;Online-Studienorientierungen&#8221; entwickelt und mit dem Studieninteressentest SIT für die HRK und ZEIT ONLINE ein Instrument geschaffen, dass über den Daumen gepeilt von einem Drittel aller Studienanfänger [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] als 80 Studiengänge derartige &#8220;Online-Studienorientierungen&#8221; entwickelt und mit dem Studieninteressentest SIT für die HRK und ZEIT ONLINE ein Instrument geschaffen, dass über den Daumen gepeilt von einem Drittel aller Studienanfänger [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Fundstück zur Studienorientierung: Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest&#8230; &#124; Recrutainment Blog		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonferenz-hrk-und-zeit-online-starten-sit-den-erste-deutschlandweiten-studieninteressentest/#comment-43572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fundstück zur Studienorientierung: Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest&#8230; &#124; Recrutainment Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 14:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=11813#comment-43572</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] stürzen sich auf das Thema. Frau Wanka rät Abiturienten zu einer Lehre, die HRK bringt den SIT, blicksta orientiert Schüler, karista Hochschulabsolventen und wir greifen uns einfach andere [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] stürzen sich auf das Thema. Frau Wanka rät Abiturienten zu einer Lehre, die HRK bringt den SIT, blicksta orientiert Schüler, karista Hochschulabsolventen und wir greifen uns einfach andere [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Berufsorientierung und Azubimarketing next Generation &#8211; blicksta geht an den Start &#124; Recrutainment Blog		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonferenz-hrk-und-zeit-online-starten-sit-den-erste-deutschlandweiten-studieninteressentest/#comment-43480</link>

		<dc:creator><![CDATA[Berufsorientierung und Azubimarketing next Generation &#8211; blicksta geht an den Start &#124; Recrutainment Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 12:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=11813#comment-43480</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] startete mit dem SIT der Hochschulrektorenkonferenz etwa am 9. Januar der erste deutschlandweite Studieninteressentest, der erstmals eine [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] startete mit dem SIT der Hochschulrektorenkonferenz etwa am 9. Januar der erste deutschlandweite Studieninteressentest, der erstmals eine [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Barbie – Mrs Perfect als Berufsratgeber für junge Frauen? &#124; Recrutainment Blog		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonferenz-hrk-und-zeit-online-starten-sit-den-erste-deutschlandweiten-studieninteressentest/#comment-43470</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barbie – Mrs Perfect als Berufsratgeber für junge Frauen? &#124; Recrutainment Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 11:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=11813#comment-43470</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Studienergebnisse bestärken vor allem darin weiter an Interessentests und SelfAssessments zu arbeiten und beim jungen Publikum zu vermarkten. Darüber hinaus gilt es [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Studienergebnisse bestärken vor allem darin weiter an Interessentests und SelfAssessments zu arbeiten und beim jungen Publikum zu vermarkten. Darüber hinaus gilt es [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Eine umfangreiche Übersicht an Self-Assessments, Job-Matchern, Orientierungsspielen, Selbsttests &#124; Recrutainment Blog		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonferenz-hrk-und-zeit-online-starten-sit-den-erste-deutschlandweiten-studieninteressentest/#comment-43354</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eine umfangreiche Übersicht an Self-Assessments, Job-Matchern, Orientierungsspielen, Selbsttests &#124; Recrutainment Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 11:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=11813#comment-43354</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Hochschulkompass / Hochschulrektorenkonferenz / ZEIT ONLINE: http://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonfere&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hochschulkompass / Hochschulrektorenkonferenz / ZEIT ONLINE: http://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonfere&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Meilenstein der Studienorientierung! Studium-In...		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonferenz-hrk-und-zeit-online-starten-sit-den-erste-deutschlandweiten-studieninteressentest/#comment-43177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Meilenstein der Studienorientierung! Studium-In...]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 09:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=11813#comment-43177</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Auch die inzwischen sehr popul&#228;ren Online-Studienorientierung oder oft auch OSA (Online-Self-Assessment) genannten Angebote vieler Hochschulen, mittels derer man sich detailliert &#252;ber einzelne Studienangebote ...&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Auch die inzwischen sehr popul&auml;ren Online-Studienorientierung oder oft auch OSA (Online-Self-Assessment) genannten Angebote vieler Hochschulen, mittels derer man sich detailliert &uuml;ber einzelne Studienangebote &#8230;&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jo Diercks		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonferenz-hrk-und-zeit-online-starten-sit-den-erste-deutschlandweiten-studieninteressentest/#comment-43173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jo Diercks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 14:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=11813#comment-43173</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonferenz-hrk-und-zeit-online-starten-sit-den-erste-deutschlandweiten-studieninteressentest/#comment-43171&quot;&gt;Maike&lt;/a&gt;.

@Maike: &quot;Das einzige&quot; wäre aber in der Tat genau das und das ist eine ganze Menge. Ansonsten bekommt man ein Ergebnis eines Interessentests und kann sich dann auf die Suche machen, wo man das studieren kann. Eine solche Suche geht sinnvoll eh nur über den Hochschulkompass, weil das die einzige Stelle ist, die alle Studiengänge auflistet. Hier kann man jetzt das Ergebnis des Interessentests direkt in diese Suche einbeziehen. Ich würde das schon zumindest als &quot;großen Schritt nach vorn&quot; bezeichnen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonferenz-hrk-und-zeit-online-starten-sit-den-erste-deutschlandweiten-studieninteressentest/#comment-43171">Maike</a>.</p>
<p>@Maike: &#8222;Das einzige&#8220; wäre aber in der Tat genau das und das ist eine ganze Menge. Ansonsten bekommt man ein Ergebnis eines Interessentests und kann sich dann auf die Suche machen, wo man das studieren kann. Eine solche Suche geht sinnvoll eh nur über den Hochschulkompass, weil das die einzige Stelle ist, die alle Studiengänge auflistet. Hier kann man jetzt das Ergebnis des Interessentests direkt in diese Suche einbeziehen. Ich würde das schon zumindest als &#8222;großen Schritt nach vorn&#8220; bezeichnen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Maike		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonferenz-hrk-und-zeit-online-starten-sit-den-erste-deutschlandweiten-studieninteressentest/#comment-43171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maike]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 11:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=11813#comment-43171</guid>

					<description><![CDATA[Naja als Meilenstein würde ich das nun nicht bezeichnen, schließlich erhalte ich, wenn ich nach &quot;Studienwahltest&quot; google genügend gute Tests, die kostenlos und vor allem ohne Registrierung möglich sind. Das einzige innovative ist, dass man sich die Suche danach spart, an welchen Hochschulen der jeweilige Studiengang angeboten wird, aber ob das nun rechtfertigt, den Test so zu hypen. Ich weiß nicht...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naja als Meilenstein würde ich das nun nicht bezeichnen, schließlich erhalte ich, wenn ich nach &#8222;Studienwahltest&#8220; google genügend gute Tests, die kostenlos und vor allem ohne Registrierung möglich sind. Das einzige innovative ist, dass man sich die Suche danach spart, an welchen Hochschulen der jeweilige Studiengang angeboten wird, aber ob das nun rechtfertigt, den Test so zu hypen. Ich weiß nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christoph		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2014/01/09/meilenstein-der-studienorientierung-hochschulrektorenkonferenz-hrk-und-zeit-online-starten-sit-den-erste-deutschlandweiten-studieninteressentest/#comment-43168</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 15:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=11813#comment-43168</guid>

					<description><![CDATA[Glückwunsch Jo! 
Ist ne super Sache, die meiner Meinung nach viel Zuspruch finden dürfte.

Ich werde den Test gleich mal machen und schauen, ob das Studienfach auch bei mir rückwirkend gepasst hat :)

Halt uns bezüglich der Nutzerzahlen auf dem Laufenden.

VG
Christoph]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch Jo!<br />
Ist ne super Sache, die meiner Meinung nach viel Zuspruch finden dürfte.</p>
<p>Ich werde den Test gleich mal machen und schauen, ob das Studienfach auch bei mir rückwirkend gepasst hat :)</p>
<p>Halt uns bezüglich der Nutzerzahlen auf dem Laufenden.</p>
<p>VG<br />
Christoph</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
