<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Fundstück zum Wochenende: Allianz setzt Infografiken als Personalmarketinginstrument ein	</title>
	<atom:link href="https://blog.recrutainment.de/2012/06/08/fundstuck-zum-wochenende-allianz-setzt-infografiken-als-personalmarketinginstrument-ein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.recrutainment.de/2012/06/08/fundstuck-zum-wochenende-allianz-setzt-infografiken-als-personalmarketinginstrument-ein/</link>
	<description>Recruiting, Employer Branding &#38; HR-Tech</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Nov 2025 16:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Schweiz und Österreich rocken &#8211; PMI Awards an Jörg Buckmann und Whatchado : Personalmarketingblog		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2012/06/08/fundstuck-zum-wochenende-allianz-setzt-infografiken-als-personalmarketinginstrument-ein/#comment-43647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schweiz und Österreich rocken &#8211; PMI Awards an Jörg Buckmann und Whatchado : Personalmarketingblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 09:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=7829#comment-43647</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mit der Relocation-Site, die Deutsche Telekom mit „Blind Applying“, die Allianz SE mit der Infografik-Kampagne sowie die Kampagne „Kein Job wie jeder andere“ der Deutschen Bahn. Der Jury gehörten in diesem [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mit der Relocation-Site, die Deutsche Telekom mit „Blind Applying“, die Allianz SE mit der Infografik-Kampagne sowie die Kampagne „Kein Job wie jeder andere“ der Deutschen Bahn. Der Jury gehörten in diesem [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jan		</title>
		<link>https://blog.recrutainment.de/2012/06/08/fundstuck-zum-wochenende-allianz-setzt-infografiken-als-personalmarketinginstrument-ein/#comment-41322</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 23:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=7829#comment-41322</guid>

					<description><![CDATA[Das find ich mal eine kreative Methode, für neue Praktikanten zu werben. Fällt garantiert (positiv) auf ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das find ich mal eine kreative Methode, für neue Praktikanten zu werben. Fällt garantiert (positiv) auf ;-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
