<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für eAssessment, SelfAssessment &amp; Employer Branding Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.recrutainment.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.recrutainment.de</link>
	<description>Online-Assessment, SelfAssessment, Employer Branding, Recrutainment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktuelles Ranking der Unternehmens-Twitter-Karriere-Kanäle zeigt insg. leicht abflachendes Follower-Wachstum von Heiko</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2013/05/08/aktuelles-ranking-der-unternehmens-twitter-karriere-kanale-zeigt-insg-leicht-abflachendes-follower-wachstum/#comment-42171</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=10115#comment-42171</guid>
		<description><![CDATA[Interessanter Artikel, allerdings sehe ich das ähnlich. Niemand kann die ganzen Fakeprofile analyisieren und rausgefunden, ob es welche sind oder nicht. Twitter ist darin zwar schon ganz gut, aber es gibt bestimmt insgesammt noch über 40% Fakeprofile, oder wie siehst du das?

Lg, Heiko]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Artikel, allerdings sehe ich das ähnlich. Niemand kann die ganzen Fakeprofile analyisieren und rausgefunden, ob es welche sind oder nicht. Twitter ist darin zwar schon ganz gut, aber es gibt bestimmt insgesammt noch über 40% Fakeprofile, oder wie siehst du das?</p>
<p>Lg, Heiko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kurioses Fundstück zum Wochenende: Workaholic-Dental-Maniac gesucht von Marc Mertens</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2013/05/03/kurioses-fundstuck-zum-wochenende-workaholic-dental-maniac-gesucht/#comment-42152</link>
		<dc:creator>Marc Mertens</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=10104#comment-42152</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Herr Diercks,

vielen Dank für diesen schönen Moment, den Sie mir mit einem provozierten Lächeln geschenkt haben. Auch die Anzeige von Oberthür &amp; Kollegen fand ich sehr witzig.

Ja, ein Tag ohne Lächeln, ist ein verlorener Tag.

In diesem Sinne, freundliche Grüße aus München.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Diercks,</p>
<p>vielen Dank für diesen schönen Moment, den Sie mir mit einem provozierten Lächeln geschenkt haben. Auch die Anzeige von Oberthür &amp; Kollegen fand ich sehr witzig.</p>
<p>Ja, ein Tag ohne Lächeln, ist ein verlorener Tag.</p>
<p>In diesem Sinne, freundliche Grüße aus München.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fundstück zwischendurch&#8230; Employer Branding Video zum Schauen, äh Schaudern&#8230; von j.diercks</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2012/07/18/fundstuck-zwischendurch-employer-branding-video-zum-schauen-ah-schaudern/#comment-42143</link>
		<dc:creator>j.diercks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=8034#comment-42143</guid>
		<description><![CDATA[Mein Highlight ist der Bus, der alle 20 Minuten (!!!) fährt... ;-=)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Highlight ist der Bus, der alle 20 Minuten (!!!) fährt&#8230; ;-=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fundstück zwischendurch&#8230; Employer Branding Video zum Schauen, äh Schaudern&#8230; von Matthias Middeldorf</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2012/07/18/fundstuck-zwischendurch-employer-branding-video-zum-schauen-ah-schaudern/#comment-42141</link>
		<dc:creator>Matthias Middeldorf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=8034#comment-42141</guid>
		<description><![CDATA[Durch Zufall gerade das Video gesehen, ich mich beschlich das Gefühl auf QVC gelandet zu sein..Schon nicht schlecht gemacht, wenn das Ziel &quot;Realsatire&quot; sein und damit Aufmerksamkeit generieren sollte. Andernfalls wirkt das &quot;Testimonial&quot; wenig bis gar nicht authentisch, alleine Gestik und Betonung lassen auf Drehbuch-Storytelling schliessen..&quot;man sollte hochdeutsch sprechen und schreiben können&quot; - meine absolute Lieblingsstelle..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Durch Zufall gerade das Video gesehen, ich mich beschlich das Gefühl auf QVC gelandet zu sein..Schon nicht schlecht gemacht, wenn das Ziel &#8220;Realsatire&#8221; sein und damit Aufmerksamkeit generieren sollte. Andernfalls wirkt das &#8220;Testimonial&#8221; wenig bis gar nicht authentisch, alleine Gestik und Betonung lassen auf Drehbuch-Storytelling schliessen..&#8221;man sollte hochdeutsch sprechen und schreiben können&#8221; &#8211; meine absolute Lieblingsstelle..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einwurf: Fängt Active Sourcing an zu nerven? von Barbara Braehmer</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2013/05/15/einwurf-fangt-active-sourcing-an-zu-nerven/#comment-42129</link>
		<dc:creator>Barbara Braehmer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 20:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=10156#comment-42129</guid>
		<description><![CDATA[Danke für den Beitrag - ist mir wieder aus dem Herzen geschrieben.

Aber ich gehe davon aus, dass Sie nicht SOURCING meinen, sondern die negative Form des SEARCHINGs. Vor 3 Jahren habe ich die beiden Begriffe auch verwechselt. Dann habe ich aber verstanden, dass das ganz konsequent unterschiedliche Begrifflichkeiten sind und diese aus der Welt der Materialwirtschaft stammen.

Nur kurz zur Erklärung: &#039;Sourcing&#039; (in USA People Sourcing oder Talent Sourcing genannt) findet nach den Regeln des Social Webs statt und hat bei der Kontaktaufnahme das Ziel des Netzwerkes (im Hinterkopf darf das schon auch die Stellenbesetzung sein). Es ist kein systematischer Prozess des Suchen und Finden und Gewinnes, während dem Searching diese Zielrichtung fehlt und es meist mit der Schrotflinte betrieben wird.

Ich finde dieses Negativ-Searching mit Copy-and-Paste-Rundschreiben mit vielfach abwerbenden Charakter ist nicht nur nervig, sondern es bringt wieder eine ganze Branche in Misskredit. Wieder, weil wir Personalberater eine ähnliche Situation schon mal 1998 hatten. 

Damals war es der Siegeszug des Internets, der Mobiltelefone und Email-Bewerbungen. Ergebnis: Researcher, die im Akkord &#039;telefonierten&#039; - bis dann die erste gerichtliche Klärung ein Stoppschild aufstellte. Ich unke mal auch hier, dass wir nicht mehr sehr weit davon weg sind, dass das Recruiting-Miteinander auch wieder rechtlich geklärt werden muss... leider ... 

Ich habe gerade heute parallel einen ausführlichen Blogartikel (Webinarbericht) genau darüber, dass Sourcing nicht Searching ist geschrieben, und ausführlich die Unterschiede erkärt und auch warum dieses unseriöse Verhalten nicht professionelles Recruiting ist (www.intercessio.de). 

Einen schönen Abend
Beste Grüße
Barbara Braehmer]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Beitrag &#8211; ist mir wieder aus dem Herzen geschrieben.</p>
<p>Aber ich gehe davon aus, dass Sie nicht SOURCING meinen, sondern die negative Form des SEARCHINGs. Vor 3 Jahren habe ich die beiden Begriffe auch verwechselt. Dann habe ich aber verstanden, dass das ganz konsequent unterschiedliche Begrifflichkeiten sind und diese aus der Welt der Materialwirtschaft stammen.</p>
<p>Nur kurz zur Erklärung: &#8216;Sourcing&#8217; (in USA People Sourcing oder Talent Sourcing genannt) findet nach den Regeln des Social Webs statt und hat bei der Kontaktaufnahme das Ziel des Netzwerkes (im Hinterkopf darf das schon auch die Stellenbesetzung sein). Es ist kein systematischer Prozess des Suchen und Finden und Gewinnes, während dem Searching diese Zielrichtung fehlt und es meist mit der Schrotflinte betrieben wird.</p>
<p>Ich finde dieses Negativ-Searching mit Copy-and-Paste-Rundschreiben mit vielfach abwerbenden Charakter ist nicht nur nervig, sondern es bringt wieder eine ganze Branche in Misskredit. Wieder, weil wir Personalberater eine ähnliche Situation schon mal 1998 hatten. </p>
<p>Damals war es der Siegeszug des Internets, der Mobiltelefone und Email-Bewerbungen. Ergebnis: Researcher, die im Akkord &#8216;telefonierten&#8217; &#8211; bis dann die erste gerichtliche Klärung ein Stoppschild aufstellte. Ich unke mal auch hier, dass wir nicht mehr sehr weit davon weg sind, dass das Recruiting-Miteinander auch wieder rechtlich geklärt werden muss&#8230; leider &#8230; </p>
<p>Ich habe gerade heute parallel einen ausführlichen Blogartikel (Webinarbericht) genau darüber, dass Sourcing nicht Searching ist geschrieben, und ausführlich die Unterschiede erkärt und auch warum dieses unseriöse Verhalten nicht professionelles Recruiting ist (www.intercessio.de). </p>
<p>Einen schönen Abend<br />
Beste Grüße<br />
Barbara Braehmer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einwurf: Fängt Active Sourcing an zu nerven? von recruitingwitt</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2013/05/15/einwurf-fangt-active-sourcing-an-zu-nerven/#comment-42128</link>
		<dc:creator>recruitingwitt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=10156#comment-42128</guid>
		<description><![CDATA[Ich nehme diese Bewegung in der täglichen Arbeit war. Wo sich anfangs die Angesprochenen nur genervt gefühlt haben und die Anfrage in den Papierkorb klickten, so nehmen derzeit die genervten Rückmeldungen merklich zu. Zum einen muss auf die Art und Weise geachtet werden, zum anderen denke ich dass es einfach zu viel Suchende und zu wenig Ansprechbare gibt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nehme diese Bewegung in der täglichen Arbeit war. Wo sich anfangs die Angesprochenen nur genervt gefühlt haben und die Anfrage in den Papierkorb klickten, so nehmen derzeit die genervten Rückmeldungen merklich zu. Zum einen muss auf die Art und Weise geachtet werden, zum anderen denke ich dass es einfach zu viel Suchende und zu wenig Ansprechbare gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einwurf: Fängt Active Sourcing an zu nerven? von personalmarketing2null</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2013/05/15/einwurf-fangt-active-sourcing-an-zu-nerven/#comment-42125</link>
		<dc:creator>personalmarketing2null</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=10156#comment-42125</guid>
		<description><![CDATA[Stimmt genau. Auch hier ist es mal wieder nicht die Frage, ob man etwas macht, sondern wie man es macht. Und viele, die Xing als Recruitingtool nutzen, stellen sich einfach selten dämlich an. Sorry. Aber die jenigen, die sich jetzt über Recruiter aus Unternehmen aufregen, also neben den Kontaktierten die &quot;Headhunter&quot; selber, tragen aufgrund ihres unprofessionellen Vorgehens zu dieser Katerstimmung bei. Auch die richtige Ansprache will eben gelernt sein. Dann klappt&#039;s auch mit dem Kandidaten :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt genau. Auch hier ist es mal wieder nicht die Frage, ob man etwas macht, sondern wie man es macht. Und viele, die Xing als Recruitingtool nutzen, stellen sich einfach selten dämlich an. Sorry. Aber die jenigen, die sich jetzt über Recruiter aus Unternehmen aufregen, also neben den Kontaktierten die &#8220;Headhunter&#8221; selber, tragen aufgrund ihres unprofessionellen Vorgehens zu dieser Katerstimmung bei. Auch die richtige Ansprache will eben gelernt sein. Dann klappt&#8217;s auch mit dem Kandidaten :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Praxisseminar &#8216;Recruiting2014&#8242; am 10. September mit Vorträgen von Allianz, BASF, Telekom, Butting, VB Zürich und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband von Sabine Egg</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2013/04/30/praxisseminar-recruiting2014-am-10-september-mit-vortragen-von-allianz-basf-telekom-butting-vb-zurich-und-dem-paritatischen-wohlfahrtsverband/#comment-42117</link>
		<dc:creator>Sabine Egg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=10068#comment-42117</guid>
		<description><![CDATA[Hallo. Hört sich super an das Angebot. Gerade in zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtig, sich frühzeitig zu dem Thema zu informieren. Ich habe auch hier http://www.queb.org/recruiting-convent-2013-highlights-ruckblick/#comment-45 einen interessanten Blog entdeckt, der sich mit Themen wie Employer Branding und Unternehmensnachfolge beschäftigt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. Hört sich super an das Angebot. Gerade in zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtig, sich frühzeitig zu dem Thema zu informieren. Ich habe auch hier <a href="http://www.queb.org/recruiting-convent-2013-highlights-ruckblick/#comment-45" rel="nofollow">http://www.queb.org/recruiting-convent-2013-highlights-ruckblick/#comment-45</a> einen interessanten Blog entdeckt, der sich mit Themen wie Employer Branding und Unternehmensnachfolge beschäftigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktuelles Ranking der Unternehmens-Twitter-Karriere-Kanäle zeigt insg. leicht abflachendes Follower-Wachstum von Veikko</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2013/05/08/aktuelles-ranking-der-unternehmens-twitter-karriere-kanale-zeigt-insg-leicht-abflachendes-follower-wachstum/#comment-42113</link>
		<dc:creator>Veikko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 13:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=10115#comment-42113</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Artikel. Danke dafür. Wir haben ebenfalls ein Twitter-Ranking, fokusiert auf den B2B-Bereich: http://www.induux.de/rankings/social-media-b2b/twitter/

Auch wir wollen noch mehr herausbekommen, um die Frage nach der Wirkung eines Twitter-Kanals zu beantworten. So haben wir einige Formeln und Kennzahlen entwickelt, wie z.B. Wachstum (Anzahl der Follower pro Zeit), Sichtbarkeit (Wer hört potenziell wirklich zu), Effizenz (Wie hoch ist offentlich der Aufwand) und Tweets / Monat. Wir haben noch Kanäle gemischt im Ranking für Recruitung und Vertrieb; wobei einige Unternehmen wie Krones ja keine getrennen Kanäle haben.

Wie ermittelt Ihr die Fake-Followers?

Viele Grüße]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Artikel. Danke dafür. Wir haben ebenfalls ein Twitter-Ranking, fokusiert auf den B2B-Bereich: <a href="http://www.induux.de/rankings/social-media-b2b/twitter/" rel="nofollow">http://www.induux.de/rankings/social-media-b2b/twitter/</a></p>
<p>Auch wir wollen noch mehr herausbekommen, um die Frage nach der Wirkung eines Twitter-Kanals zu beantworten. So haben wir einige Formeln und Kennzahlen entwickelt, wie z.B. Wachstum (Anzahl der Follower pro Zeit), Sichtbarkeit (Wer hört potenziell wirklich zu), Effizenz (Wie hoch ist offentlich der Aufwand) und Tweets / Monat. Wir haben noch Kanäle gemischt im Ranking für Recruitung und Vertrieb; wobei einige Unternehmen wie Krones ja keine getrennen Kanäle haben.</p>
<p>Wie ermittelt Ihr die Fake-Followers?</p>
<p>Viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fundstück: Auch bei McDonald´s tanzen die Azubis von Singsang für die Rekrutierung &#124; Employer Branding Kampagnen</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2012/11/05/fundstuck-auch-bei-mcdonald%c2%b4s-tanzen-die-azubis/#comment-42103</link>
		<dc:creator>Singsang für die Rekrutierung &#124; Employer Branding Kampagnen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 19:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=8723#comment-42103</guid>
		<description><![CDATA[[...] via marketing-gui.de /blog.recrutainment.de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via marketing-gui.de /blog.recrutainment.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studie der Uni Mannheim untersucht Wirksamkeit von Online-Studienwahl-Assistenten. Aufruf zur Teilnahme! von Studie der Uni Mannheim untersucht Wirksamkeit ...</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2013/04/25/studie-der-uni-mannheim-untersucht-wirksamkeit-von-online-studienwahl-assistenten-aufruf-zur-teilnahme/#comment-42090</link>
		<dc:creator>Studie der Uni Mannheim untersucht Wirksamkeit ...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=10037#comment-42090</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Alles, außer operieren&#8230; Herrliches Fundstück zwischendurch: Jobsuche per ´Gesucht. Gefunden!-Aushang´ von Dr. Mabuse</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2013/04/18/alles-auser-operieren-herrliches-fundstuck-zwischendurch-jobsuche-per-%c2%b4gesucht-gefunden-aushang%c2%b4/#comment-42086</link>
		<dc:creator>Dr. Mabuse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=9999#comment-42086</guid>
		<description><![CDATA[Operieren am WE kostet &#039;nen Heiermann extra!

Aber wer will schon am WE mit &#039;nem appen Arm rumlaufen???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Operieren am WE kostet &#8216;nen Heiermann extra!</p>
<p>Aber wer will schon am WE mit &#8216;nem appen Arm rumlaufen???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Alles, außer operieren&#8230; Herrliches Fundstück zwischendurch: Jobsuche per ´Gesucht. Gefunden!-Aushang´ von Katharina</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2013/04/18/alles-auser-operieren-herrliches-fundstuck-zwischendurch-jobsuche-per-%c2%b4gesucht-gefunden-aushang%c2%b4/#comment-42082</link>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 15:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=9999#comment-42082</guid>
		<description><![CDATA[Hahaha, sehr laut gelacht. Das trifft absolut mein Komikzentrum!
Danke für diesen Post!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahaha, sehr laut gelacht. Das trifft absolut mein Komikzentrum!<br />
Danke für diesen Post!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Laut IW-Personaltrends ist Fachkräftemangel für 80% der Unternehmen ein Thema von Active Sourcing &#38; Talent Relationship Management (TRM) rechtlich betrachtet &#8211; Part I &#124; Social Media Recht Blog</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2011/12/20/laut-iw-personaltrends-ist-fachkraftemangel-fur-80-der-unternehmen-ein-thema/#comment-42080</link>
		<dc:creator>Active Sourcing &#38; Talent Relationship Management (TRM) rechtlich betrachtet &#8211; Part I &#124; Social Media Recht Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=6232#comment-42080</guid>
		<description><![CDATA[[...] sich die besten Kandidaten aussuchen konnten, sind in vielen Regionen und Branchen schlicht passé. Schon 2011 stellte das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln fest, dass der Fachkräftemangel f.... Gelöst oder auch nur gebessert hat sich das nicht &#8211; im Gegenteil. Und so kämpfen die [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sich die besten Kandidaten aussuchen konnten, sind in vielen Regionen und Branchen schlicht passé. Schon 2011 stellte das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln fest, dass der Fachkräftemangel f&#8230;. Gelöst oder auch nur gebessert hat sich das nicht &#8211; im Gegenteil. Und so kämpfen die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu studierBAR &#8211; Studienorientierung per Mobile App an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm von App studierBAR &#124; Zentrum f&#252;r multimediales...</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2013/04/17/studierbar-studienorientierung-per-mobile-app-an-der-technischen-hochschule-nurnberg-georg-simon-ohm/#comment-42079</link>
		<dc:creator>App studierBAR &#124; Zentrum f&#252;r multimediales...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 10:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=9947#comment-42079</guid>
		<description><![CDATA[[...] &quot;Dutzende Universit&#228;ten und Fachhochschulen bieten inzwischen sogenannte &#8220;OSAs&#8221; zur Studienorientierung an, wobei dieses Akronym f&#252;r &#8220;Online SelfAssessment&#8221; oder auch &#8211; an der Uni Freiburg &#8211; &#8220;Online Studienwahl Assistent&#8221; steht. Diese Instrumente dienen der Information und Selbsttestung im Vorwege einer Studienwahlentscheidung. Zu nennen sind hierbei u.a. der Studienwahl-Navigator der HAW Hamburg oder der Online-Test &#8220;Check-in@hrw&#8221; der Hochschule Ruhr West.J&#252;ngstes Beispiel und Beleg daf&#252;r, dass auch Hochschulen nicht hinter dem Mond leben, sondern im Gegenteil vielen Unternehmen mittlerweile voraus sind, ist die App &#8220;studierBAR&#8221; der Technische Hochschule Georg Simon Ohm in N&#252;rnberg...&quot;&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &quot;Dutzende Universit&auml;ten und Fachhochschulen bieten inzwischen sogenannte &ldquo;OSAs&rdquo; zur Studienorientierung an, wobei dieses Akronym f&uuml;r &ldquo;Online SelfAssessment&rdquo; oder auch &ndash; an der Uni Freiburg &ndash; &ldquo;Online Studienwahl Assistent&rdquo; steht. Diese Instrumente dienen der Information und Selbsttestung im Vorwege einer Studienwahlentscheidung. Zu nennen sind hierbei u.a. der Studienwahl-Navigator der HAW Hamburg oder der Online-Test &ldquo;Check-in@hrw&rdquo; der Hochschule Ruhr West.J&uuml;ngstes Beispiel und Beleg daf&uuml;r, dass auch Hochschulen nicht hinter dem Mond leben, sondern im Gegenteil vielen Unternehmen mittlerweile voraus sind, ist die App &ldquo;studierBAR&rdquo; der Technische Hochschule Georg Simon Ohm in N&uuml;rnberg&#8230;&quot;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Alles, außer operieren&#8230; Herrliches Fundstück zwischendurch: Jobsuche per ´Gesucht. Gefunden!-Aushang´ von Boris Schneider</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2013/04/18/alles-auser-operieren-herrliches-fundstuck-zwischendurch-jobsuche-per-%c2%b4gesucht-gefunden-aushang%c2%b4/#comment-42076</link>
		<dc:creator>Boris Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 10:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=9999#comment-42076</guid>
		<description><![CDATA[Operieren ist ja samstags in der Früh auch so anstrengend. Kann ich verstehen :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Operieren ist ja samstags in der Früh auch so anstrengend. Kann ich verstehen :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ausbildung.de: Mit Berufscheck Traumberuf finden. Eine kritische Würdigung von Benni</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2013/04/11/ausbildung-de-mit-berufscheck-traumberuf-finden-eine-kritische-wurdigung/#comment-42073</link>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 15:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=9893#comment-42073</guid>
		<description><![CDATA[Hab jetzt ziemlich viel auf deinem Blog gelesen, gefällt mir sehr gut, wirst gebookmarkt, mach weiter so! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab jetzt ziemlich viel auf deinem Blog gelesen, gefällt mir sehr gut, wirst gebookmarkt, mach weiter so! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu studierBAR &#8211; Studienorientierung per Mobile App an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm von Paul</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2013/04/17/studierbar-studienorientierung-per-mobile-app-an-der-technischen-hochschule-nurnberg-georg-simon-ohm/#comment-42071</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=9947#comment-42071</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde das klingt so, als würde es genau das tun was es sollte und das in einer lustigen effektiven art und weise. was will man mehr :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das klingt so, als würde es genau das tun was es sollte und das in einer lustigen effektiven art und weise. was will man mehr :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ausbildung.de: Mit Berufscheck Traumberuf finden. Eine kritische Würdigung von Tobias Busch</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2013/04/11/ausbildung-de-mit-berufscheck-traumberuf-finden-eine-kritische-wurdigung/#comment-42070</link>
		<dc:creator>Tobias Busch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=9893#comment-42070</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,

super Artikel und dem Fazit kann ich 100 % beipflichten. 

Hinzufügen möchte ich noch, dass die Berufsdatenbank noch viel zu viele Lücken aufweist und die Interessierten zu viele Jobs vorenthalten werden. Beispiel: Straßenbauer oder Baugeräteführer. Hier sehe ich ebenfalls noch einiges an Nachholbedarf.

Grüße Tobias Busch]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>super Artikel und dem Fazit kann ich 100 % beipflichten. </p>
<p>Hinzufügen möchte ich noch, dass die Berufsdatenbank noch viel zu viele Lücken aufweist und die Interessierten zu viele Jobs vorenthalten werden. Beispiel: Straßenbauer oder Baugeräteführer. Hier sehe ich ebenfalls noch einiges an Nachholbedarf.</p>
<p>Grüße Tobias Busch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ausbildung.de: Mit Berufscheck Traumberuf finden. Eine kritische Würdigung von Dennis Mocigemba</title>
		<link>http://blog.recrutainment.de/2013/04/11/ausbildung-de-mit-berufscheck-traumberuf-finden-eine-kritische-wurdigung/#comment-42067</link>
		<dc:creator>Dennis Mocigemba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 09:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.recrutainment.de/?p=9893#comment-42067</guid>
		<description><![CDATA[Hi Jo, freut mich, dass die Inhalte unserer OSAs nicht nur dem Zweck der Studienorientierung dienen :-). 
Dachte mir, wenn Du Dich in einem Post so ausführlich mit einem Angebot auseinandersetzt, muss ich doch mal reinschauen. Bin beim wilden Durchklicken einmal zum James Bond-Typ und einmal zum Johnny Depp-Typ geworden und hoffe, nun inständig dass Depp nicht der nächste Bond wird...). Nein, ernsthaft: Ich teile Deine Einschätzung. Die Aufmachung des Angebots hat Potential, aber mit der Betonung der Wissenschaftlichkeit weckt man hier falsche Erwartungen. Und man würde auch nichts verlieren, wenn man sie wegließe. 
